Gray PP extrusion sheet
Detalye ng Produkto:
item | PP Sheet | |
materyal | PP | |
Ibabaw | Makintab, naka-emboss o naka-customize | |
kapal | 2mm~30mm | |
Lapad | 1000mm~1500mm ( 2mm~20mm) | |
1000mm~1300mm ( 25mm~30mm) | ||
Ang haba | Kahit anong haba | |
Kulay | Natural, gray , black, light blue, yellow o customized | |
Karaniwang Sukat | 1220X2440mm;1500X3000mm:1300X2000mm;1000X2000mm | |
Densidad | 0.91g/cm3-0.93g/cm3 | |
Sertipiko | SGS,ROHS,REACH |

Sukat | Karaniwang laki | ||||
kapal | 1220mm×2440mm | 1500mm×3000mm | 1300mm×2000mm | 1000mm×2000mm | |
0.5mm-2mm | √ | √ | √ | √ | |
3mm-25mm | √ | √ | √ | √ | |
30mm | √ | √ | √ | √ | |
Maaari rin kaming magbigay ng anumang iba pang laki ayon sa iyong mga espesyal na pangangailangan. |
Tampok ng Produkto:
Acid resistant
Lumalaban sa abrasion
Lumalaban sa kemikal
Lumalaban sa alkalis at solvent
Lumalaban sa temps hanggang 190F degrees
Lumalaban sa epekto
Lumalaban sa kahalumigmigan
Stress crack lumalaban
Napakahusay na mga katangian ng dielectric
May kakayahang mapanatili ang higpit at flexibility
Ang homopolymer ay mas matibay at may mas mataas na ratio ng lakas sa timbang kaysa sa copolymer.
Higit na Tigas at Tigas kumpara sa HDPE
Pagsubok ng Produkto:



Ang aming kumpanya ay may isang independiyenteng laboratoryo ng produkto, na maaaring kumpletuhin ang inspeksyon ng pabrika mula sa mga hilaw na materyales hanggang sa mga natapos na produkto, at matiyak na ang kalidad ng produkto ay kwalipikado bago umalis sa pabrika
Pagganap ng Produkto:
item | pp polypropylene sheet |
Panlaban sa init (patuloy): | 95 ℃ |
Panlaban sa init (panandalian): | 120 |
Natutunaw na punto: | 170 ℃ |
Temperatura ng paglipat ng salamin: | _ |
Linear thermal expansion coefficient (average na 23~100℃): | 150×10-6/(mk) |
Flammability(UI94): | HB |
(Paglubog sa tubig sa 23 ℃: | 0.01 |
Pagputol ng tensile strain: | >50 |
Tensile modulus ng elasticity: | 1450MPa |
Compressive stress ng normal na strain-1%/2%: | 4/-MPa |
Friction coefficient: | 0.3 |
Katigasan ng Rockwell: | 70 |
Lakas ng dielectric: | >40 |
Dami na pagtutol: | ≥10 16Ω×cm |
Paglaban sa ibabaw: | ≥10 16Ω |
Relatibong dielectric constant-100HZ/1MHz: | 2.3/- |
Kapasidad ng pagbubuklod: | 0 |
Pakikipag-ugnayan sa pagkain: | + |
Acid resistance: | + |
Alkali resistance | + |
Carbonated water resistance: | + |
Aromatic compound resistance: | - |
Paglaban sa ketone: | + |
Pag-iimpake ng Produkto:




Application ng Produkto:
Linya ng dumi sa alkantarilya, seal spraying carrier, anti-corrosive tank/bucket, acid/alkali resistant na industriya, waste/exhaust emission equipment, washer, dust free room, semiconductor factory at iba pang kaugnay na kagamitan at makinarya sa industriya, food machine at cutting plank at proseso ng electroplating.