Gray PP extrusion lambar
Rincian produk:
Barang | Lembaran PP | |
Bahan | PP | |
Beungeut | Herang, embossed atanapi ngaropéa | |
Kandelna | 2mm ~ 30mm | |
Lebar | 1000mm~1500mm (2mm~20mm) | |
1000mm~1300mm (25mm~30mm) | ||
Panjangna | Sakur panjangna | |
Warna | Alami, kulawu, hideung, biru muda, konéng atawa ngaropéa | |
Ukuran Standar | 1220X2440mm;1500X3000mm:1300X2000mm;1000X2000mm | |
Kapadetan | 0,91g/cm3-0,93g/cm3 | |
Sertipikat | SGS, ROHS, REACH |

Ukuran | Ukuran baku | ||||
Kandelna | 1220mm × 2440mm | 1500mm × 3000mm | 1300mm × 2000mm | 1000mm × 2000mm | |
0.5mm-2mm | √ | √ | √ | √ | |
3mm-25mm | √ | √ | √ | √ | |
30 mm | √ | √ | √ | √ | |
Urang ogé bisa nyadiakeun sagala ukuran séjén nurutkeun pangabutuh husus Anjeun. |
Fitur produk:
tahan asam
Tahan abrasion
Tahan kimiawi
Alkalis jeung pangleyur tahan
Tahan ka temps nepi ka 190F derajat
Dampak tahan
Tahan kalembaban
Stress tahan retakan
sipat diéléktrik alus teuing
Bisa nahan stiffness sarta kalenturan
Homopolymér leuwih kaku sarta ngabogaan rasio kakuatan ka beurat leuwih luhur batan kopolimer.
Teu karasa Greater na Stiffness vs HDPE
Uji Produk:



Perusahaan kami ngagaduhan laboratorium produk mandiri, anu tiasa ngarengsekeun pamariksaan pabrik tina bahan baku dugi ka produk réngsé, sareng mastikeun yén kualitas produk mumpuni sateuacan ninggalkeun pabrik.
Kinerja produk:
Barang | pp lembaran polipropilén |
Tahan panas (kontinyu): | 95 ℃ |
Tahan panas (jangka pondok): | 120 |
Titik lebur: | 170 ℃ |
Suhu transisi kaca: | _ |
Koéfisién ékspansi termal linier (rata-rata 23 ~ 100 ℃): | 150×10-6/(mk) |
Mudah kaduruk (UI94): | HB |
(Dipping kana cai dina 23 ℃: | 0.01 |
Pegatna galur tensile: | > 50 |
Modulus élastisitas tegangan: | 1450MPa |
Tekanan komprési tina galur normal-1%/2%: | 4/-MPa |
Koéfisién gesekan: | 0.3 |
Karasa Rockwell: | 70 |
kakuatan diéléktrik: | >40 |
résistansi volume: | ≥10 16Ω× cm |
Résistansi permukaan: | ≥10 16Ω |
Konstanta diéléktrik relatif-100HZ/1MHz: | 2.3/- |
Kapasitas beungkeutan: | 0 |
Kontak dahareun: | + |
Résistansi asam: | + |
lalawanan alkali | + |
lalawanan cai carbonated: | + |
Résistansi sanyawa aromatik: | - |
Résistansi keton: | + |
Bungkusan produk:




Aplikasi produk:
Garis kokotor, anjing laut nyemprot pamawa, anti korosi tank / ember, asam / industri tahan alkali, runtah / parabot émisi knalpot, washer, kamar bébas lebu, pabrik semikonduktor jeung alat industri patali sejen tur mesin, mesin dahareun jeung motong plank jeung prosés electroplating.