xaashida extrusion PP Gray
Faahfaahinta Alaabta:
Shayga | Xaashida PP | |
Qalab | PP | |
Dusha sare | Qurux badan, la qurxiyey ama la habeeyey | |
Dhumucda | 2mm ~ 30mm | |
Ballaca | 1000mm ~ 1500mm (2mm ~ 20mm) | |
1000mm ~ 1300mm (25mm ~ 30mm) | ||
Dhererka | Dherer kasta | |
Midabka | Dabiici ah, cawl, madow, buluug khafiif ah, huruud ama habaysan | |
Cabbirka caadiga ah | 1220X2440mm;1500X3000mm:1300X2000mm;1000X2000mm | |
Cufnaanta | 0.91g/cm3-0.93g/cm3 | |
Shahaado | SGS,ROHS, GAAR |

Cabbirka | Cabbirka caadiga ah | ||||
Dhumucda | 1220mm×2440mm | 1500mm×3000mm | 1300mm×2000mm | 1000mm×2000mm | |
0.5mm-2mm | √ | √ | √ | √ | |
3mm-25mm | √ | √ | √ | √ | |
30mm | √ | √ | √ | √ | |
Waxaan sidoo kale ku siin karnaa cabbir kasta oo kale iyadoo loo eegayo baahiyahaaga gaarka ah. |
Tilmaamaha Alaabta:
Acid u adkaysata
Abrasion u adkaysta
Kiimikada adkaysi u leh
Alkalis iyo dareeraha u adkaysta
U adkaysta kulaylka ilaa 190F darajo
Saamaynta u adkaysata
Qoyaanka u adkaysta
Dillaaca u adkaysta
Guryaha dielectric heer sare ah
Awood u leh inuu xajisto adayga iyo dabacsanaanta
Homopolymer wuu ka adag yahay wuxuuna leeyahay awood ka sareysa saamiga miisaanka marka loo eego copolymer.
Adag iyo Adayga Weyn vs. HDPE
Tijaabinta Alaabta:



Shirkadeena waxay leedahay shaybaadhka wax soo saarka oo madax banaan, kaas oo dhamaystiri kara baadhista warshada laga bilaabo alaabta ceeriin ilaa alaabta dhammaatay, hubinaysa in tayada badeecadu ay tahay mid tayo leh ka hor inta aan laga tagin warshadda.
Waxqabadka Alaabta:
Shayga | pp xaashida polypropylene |
Iska caabbinta kulaylka (oo socota): | 95℃ |
Iska caabbinta kulaylka (muddo gaaban): | 120 |
Barta dhalaalka: | 170 ℃ |
Heerkulka kala guurka galaas: | _ |
Isku xidhka fidinta kulaylka toosan (celcelis ahaan 23 ~ 100 ℃): | 150×10-6/ (mk) |
Daboolida(UI94): | HB |
(Ku dhex geli biyaha 23 ℃: | 0.01 |
Jebinta cadaadiska xajinta: | >50 |
Unugyada xajinta ee barti: | 1450MPa |
Cadaadiska cadaadiska caadiga ah -1%/2%: | 4/-MPa |
Isku-dhafka is-jiidhidda: | 0.3 |
Rockwell adkaanta: | 70 |
Awoodda korontada | >40 |
Iska caabbinta mugga: | ≥10 16Ω×cm |
Iska caabinta dusha sare: | ≥10 16Ω |
Dielectric joogto ah-100HZ/1MHz: | 2.3/- |
Awood xidhidh: | 0 |
Xiriirka cuntada: | + |
Iska caabbinta aysiidhka: | + |
Iska caabin Alkali | + |
Iska caabbinta biyaha kaarboonaysan: | + |
Iska caabin isku dhafan oo caraf udgoon: | - |
Iska caabin Ketone: | + |
Xiritaanka alaabta:




Codsiga Alaabta:
Khadka bullaacadaha, shaabadihii buufinta, taangiga / baaldi-ka-hortagga, warshadaha aashitada / alkali u adkaysta, qashinka / qalabka sii daaya, dhaqida, qolka bilaashka ah ee boodhka, warshadda semiconductor iyo qalabka kale ee warshadaha iyo mishiinada, mashiinka cuntada iyo goynta looxa iyo habka korantada.