Lembaran penyemperitan PP kelabu
Butiran produk:
item | Lembaran PP | |
bahan | PP | |
Permukaan | Berkilat, timbul atau disesuaikan | |
Ketebalan | 2mm~30mm | |
Lebar | 1000mm~1500mm (2mm~20mm) | |
1000mm~1300mm (25mm~30mm) | ||
Panjang | Panjang apa pun | |
warna | Asli, kelabu, hitam, biru muda, kuning atau disesuaikan | |
Saiz Standard | 1220X2440mm;1500X3000mm:1300X2000mm;1000X2000mm | |
Ketumpatan | 0.91g/cm3-0.93g/cm3 | |
Sijil | SGS, ROHS, REACH |

Saiz | Saiz standard | ||||
Ketebalan | 1220mm×2440mm | 1500mm×3000mm | 1300mm×2000mm | 1000mm×2000mm | |
0.5mm-2mm | √ | √ | √ | √ | |
3mm-25mm | √ | √ | √ | √ | |
30mm | √ | √ | √ | √ | |
Kami juga boleh menyediakan sebarang saiz lain mengikut keperluan khas anda. |
Ciri Produk:
Tahan asid
Tahan lelasan
Tahan bahan kimia
Tahan alkali dan pelarut
Tahan kepada suhu sehingga 190F darjah
Tahan kesan
Tahan lembapan
Tahan retak tekanan
Sifat dielektrik yang sangat baik
Mampu mengekalkan kekakuan dan fleksibiliti
Homopolimer lebih tegar dan mempunyai nisbah kekuatan kepada berat yang lebih tinggi daripada kopolimer.
Kekerasan dan Kekakuan yang Lebih Besar berbanding HDPE
Ujian Produk:



Syarikat kami mempunyai makmal produk bebas, yang boleh melengkapkan pemeriksaan kilang daripada bahan mentah kepada produk siap, dan memastikan bahawa kualiti produk adalah layak sebelum meninggalkan kilang
Prestasi Produk:
item | pp lembaran polipropilena |
Rintangan haba (berterusan): | 95 ℃ |
Rintangan haba (jangka pendek): | 120 |
Takat lebur: | 170 ℃ |
Suhu peralihan kaca: | _ |
Pekali pengembangan haba linear (purata 23~100℃): | 150×10-6/(mk) |
Kemudahbakaran(UI94): | HB |
(Mencelup ke dalam air pada 23 ℃: | 0.01 |
Memecah ketegangan tegangan: | >50 |
Modulus keanjalan tegangan: | 1450MPa |
Tegasan mampatan terikan biasa-1%/2%: | 4/-MPa |
Pekali geseran: | 0.3 |
Kekerasan Rockwell: | 70 |
Kekuatan dielektrik: | >40 |
Rintangan volum: | ≥10 16Ω×cm |
Rintangan permukaan: | ≥10 16Ω |
Pemalar dielektrik relatif-100HZ/1MHz: | 2.3/- |
Kapasiti ikatan: | 0 |
Hubungan makanan: | + |
Rintangan asid: | + |
Rintangan alkali | + |
Rintangan air berkarbonat: | + |
Rintangan sebatian aromatik: | - |
Rintangan keton: | + |
Pembungkusan Produk:




Aplikasi Produk:
Talian kumbahan, pembawa penyembur pengedap, tangki/baldi anti-menghakis, industri tahan asid/alkali, peralatan sisa/pelepasan ekzos, mesin basuh, bilik bebas habuk, kilang semikonduktor dan peralatan dan jentera industri lain yang berkaitan, mesin makanan dan papan pemotong dan proses penyaduran elektrik.