Paa Nui Maeneene ABS Poraka Pepa Kirihou
Taipitopito Hua:
Poari AbsKo tetahi o nga kirihou engineering tino utu-whai hua. Kei a ia te huinga tino pai o te pakari me te pakari. He pai te parenga matū me te pakeke o te mata o te Acrylonitrile. He pai te pakari o te Butadiene me te atete paanga. He pai te rigidity me te rere o te Styrene me te ngawari ki te ta.
Rahi | 1250*2000mm; 1250*1000mm;1300*2000mm |
Mātotoru | 1---150mm |
Kiato | 1.06 g/cm³ |
Tae | Ma, kowhai, pango |
Ingoa waitohu | I tua atu |
Rauemi | 100% rauemi wahine |
Tauira | KOREUTU |
Ātete waikawa | Ae |
Atete Ketone | Ae |
Āhuahira Hua:
He pakari, he pakari
· Maamaa
· He ngawari te mahi miihini
· He ngawari te here me te paiherea
· He ātete ki te nuinga o te kawakore me te waikawa ngoikore
· Te wera nui o te paheketanga o te wera
· He tino pai te kaipara hiko
· He tino pai te hanga
· He iti noa te momi wai
Mahinga Hua:
Tūemi | 4x8Pepa ABS |
Tae | Ma, kowhai, pango |
Tauwehenga | >1.06g/cm³ |
Ātete wera (tonu) | 70 ℃ |
Atete wera (waa poto) | 85℃ |
Te rewa | 170℃ |
Te pāmahana whakawhiti karaihe | _ |
Rarangi whakarea te roha waiariki(23~100 ℃ toharite) | 100×10-6/(mk) |
Te mura (UI94) | HB |
Kohikohiko herenga o te elasticity | 2100MPa |
Te ahotea kōpeke o te riaka noa-1%/2% | 17/-MPa |
Te whakarea waku | 0.3 |
Rockwell pakeke | 70 |
Te kaha dielectric | >20 |
Rōrahi ātete | ≥10 14Ω×cm |
Te ātete o te mata | ≥10 13Ω |
Korehiko tata tonu-100HZ/1MHz | 3.3/- |
Te kaha here | + |
Te whakapiri kai | - |
Ātete waikawa | + |
Te parenga alkali | 0 |
Te parenga wai waro | + |
Atete pūhui kakara | - |
Te aukati Ketone | - |
Tapeke Hua:




Taupānga Hua:
· Te ahumahi kai, te hanga tauira, te mahi hoe a ringa
· Te wahanga o te ahumahi hiko, te hiko me te waahi hiko, te ahumahi rongoa
· Raina tuku inu, paipa hau kōpeke,, paipa ahumahi matū.
