Batang intip tahan suhu tinggi
Detail Produk:
BATANG INtipPlastik rekayasa PEEK memiliki ruang aplikasi luas yang terkait dengan aviasi, permesinan, elektronik, industri kimia, otomotif, dan industri berteknologi tinggi lainnya. Sebagai alternatif dari fluoropolymer, lembaran ini dapat diaplikasikan untuk pembuatan material insulasi, roda gigi, bantalan, busing, dan katup. Komponen mekanis dan aksesori dapat diproduksi dengan persyaratan yang ketat, seperti roda gigi, bantalan, cincin piston, cincin penyangga, cincin penyegel (huruf), katup, dan lingkaran keausan lainnya.
Fitur Produk:
Suhu: -40°C hingga +260°C.
Tahan terhadap merayap dan memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap radiasi energi tinggi.
Tahan terhadap hidrolisis, bahkan terhadap uap super panas.
Plastik yang sangat kuat dan tahan aus.
Peredam kebisingan.
Sangat dapat dikerjakan dengan mesin.
MENGINTIP MESIN
Dalam keadaan padat, PEEK mudah diproses dengan mesin frais CNC dan umumnya digunakan untuk menghasilkan komponen plastik berkualitas tinggi yang termostabil serta bersifat isolasi listrik dan termal. PEEK sering dianggap sebagai plastik rekayasa kelas atas yang unggul.
PEEK merupakan pilihan sempurna untuk segala kebutuhan plastik bertoleransi tinggi, tahan panas, dan tahan bahan kimia.
Spesifikasi Produk:
Spesifikasi (mm) | Toleransi (mm) | Berat per batang (kg) |
6*1000 | 0,2~0,8 | 0,047 |
8*1000 | 0,2~0,8 | 0,077 |
10*1000 | 0,2~0,8 | 0.12 |
12*1000 | 0,2~0,8 | 0,168 |
15*1000 | 0,2~0,8 | 0,278 |
20*1000 | 0,2~0,8 | 0.47 |
22*1000 | 0,2~0,8 | 0,5 |
25*1000 | 0,2~0,8 | 0.7 |
30*1000 | 0,2~0,8 | 1 |
35*1000 | 0,2~0,8 | 1.35 |
40*1000 | 0,2~0,8 | 1,75 |
45*1000 | 0,2~0,8 | 2.2 |
50*1000 | 0,2~0,8 | 2.7 |
55*1000 | 0,2~0,8 | 3.2 |
Ukuran 60*1000 | 0,2~0,8 | 3,95 |
65*1000 | 0,2~0,8 | 4.5 |
Ukuran 70*1000 | 0,2~0,8 | 5.34 |
75*1000 | 0,2~0,8 | 5.92 |
Ukuran 80*1000 | 0,2~0,8 | 7.05 |
85*1000 | 0,2~0,8 | 7.62 |
Ukuran 90*1000 | 0,2~0,8 | 8.8 |
100*1000 | 0,2~0,8 | 11 |
Ukuran 110*1000 | 0,2~0,8 | 12.6 |
Ukuran 120*1000 | 0,2~0,8 | 15.2 |
Ukuran 130*1000 | 0,2~0,8 | 18.3 |
Ukuran 140*1000 | 0,2~0,8 | 21.1 |
Ukuran 150*1000 | 0,2~0,8 | 24.15 |
Ukuran 160*1000 | 0,2~0,8 |
Foto Produk:
Gudang Produk:
Gudang Produk:
Paket Produk:
Aplikasi Produk:
