High kub kuj peek pas nrig
Product Detail:
PEB RODPEEK engineering plastics muaj ntau qhov chaw siv rau aviation, machinery, electronics, chemical kev lag luam, tsheb thiab lwm yam high-tech kev lag luam, lwm txoj rau fluoropolymers, cov nplooj ntawv no muaj feem xyuam rau kev tsim cov ntaub ntawv rwb thaiv tsev, zog, bearings, bushes thiab valves.mechanical qhov chaw thiab accessory yuav tsum manufactured nyob rau hauv nruj kev cai bearings, piston bearings, gears. nplhaib (tsab ntawv), li qub, thiab lwm yam hnav lub voj voog.
Khoom feature:
Kub: -40 ° C txog + 260 ° C.
Creep resistant thiab zoo heev tsis kam rau siab zog hluav taws xob.
Hydrolysis resistant, txawm tiv thaiv super-rhuab chav.
Muaj zog heev thiab hnav resistant yas.
Suab nrov dampening.
Machinable heev.
MACHINING PEEK
Nyob rau hauv nws lub xeev ruaj khov, PEEK tau yooj yim machinable los ntawm CNC milling tshuab thiab feem ntau yog siv los tsim cov khoom yas zoo uas muaj qhov kub thiab txias thiab hluav taws xob thiab thermally insulating. PEEK feem ntau suav hais tias yog qhov zoo tshaj plaws high-end engineering yas.
PEEK yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev ua siab ntev, siab kub, tshuaj tiv thaiv cov yas yas.
Khoom Specification:
Specification (hli) | Kev kam rau siab (mm) | Qhov hnyav ntawm tus pas nrig (kg) |
6 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 0.047 ib |
8 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 0.077 ib |
10 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 0.12 |
12 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 0.168 ib |
15 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 0.278 ib |
20 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 0.47 ib |
22 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 0.5 |
25 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 0.7 ua |
30 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 1 |
35 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 1.35 Nws |
40 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 1.75 ib |
45 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 2.2 |
50 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 2.7 |
55 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 3.2 |
60 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 3.95 ib |
65 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 4.5 |
70 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 5.34 ib |
75 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 5.92 ib |
80 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 7.05 Nws |
85 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 7.62 ib |
90 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 8.8 ib |
100 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 11 |
110 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 12.6 |
120 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 15.2 |
130 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 18.3 ib |
140 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 21.1 |
150 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli | 24.15 Nws |
160 * 1000 hli | 0.2 ~ 0.8 hli |
Cov duab khoom:
Khoom Warehouse:
Khoom Warehouse:
Pob khoom:
Khoom siv:
