Pepa extrusion PP hina
Huahana Huahana:
'ikamu | Pepa PP | |
Mea waiwai | PP | |
Ili | ʻAlohilohi, embossed a i hoʻopilikino ʻia | |
mānoanoa | 2mm~30mm | |
Laulā | 1000mm~1500mm (2mm~20mm) | |
1000mm~1300mm (25mm~30mm) | ||
Ka lōʻihi | ʻO kēlā me kēia lōʻihi | |
kalakala | Kūlohelohe, hina , ʻeleʻele, ʻulaʻula uliuli, melemele a i hoʻopilikino ʻia | |
Nui maʻamau | 1220X2440mm;1500X3000mm:1300X2000mm;1000X2000mm | |
ʻO ka mānoanoa | 0.91g/cm3-0.93g/cm3 | |
Palapala | SGS, ROHS, REACH |

Nui | Nui maʻamau | ||||
mānoanoa | 1220mm×2440mm | 1500mm×3000mm | 1300mm×2000mm | 1000mm×2000mm | |
0.5mm-2mm | √ | √ | √ | √ | |
3mm-25mm | √ | √ | √ | √ | |
30mm | √ | √ | √ | √ | |
Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā nui ʻē aʻe e like me kāu mau pono kūikawā. |
Hiʻona Huahana:
Kūleʻa ʻakika
Kūleʻa i ka abrasion
Kūleʻa kemika
Alkalis a me ka solvent kū'ē
Kūleʻa i ka mahana a hiki i 190F degere
Paʻa i ka hopena
ʻAiʻa i ka wai
Paʻa māwae koʻikoʻi
ʻO nā waiwai dielectric maikaʻi loa
Hiki ke mālama i ka ʻoʻoleʻa a me ka maʻalahi
ʻOi aku ka paʻakikī o ka homopolymer a ʻoi aku ka ikaika o ka ratio paona ma mua o ka copolymer.
ʻOi aku ka paʻakikī a me ka ʻoʻoleʻa vs. HDPE
Hōʻike huahana:



Loaʻa i kā mākou hui kahi keʻena kūʻokoʻa huahana kūʻokoʻa, hiki iā ia ke hoʻopau i ka nānā ʻana o ka hale hana mai nā mea maka a hiki i nā huahana i hoʻopau ʻia, a hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana ma mua o ka haʻalele ʻana i ka hale hana.
Hana Huahana:
'ikamu | pp polypropylene pepa |
Palena wela (hoʻomau): | 95 ℃ |
Kūleʻa wela (ka wā pōkole): | 120 |
Lae hehee: | 170 ℃ |
Ke aniani hoʻololi wela: | _ |
Linear thermal expansion coefficient (awelika 23~100 ℃): | 150×10-6/(mk) |
Hiki ke ʻā (UI94): | HB |
(E hoʻokomo i ka wai ma 23 ℃: | 0.01 |
ʻO ka haki ʻana i ka tensile strain: | >50 |
Tensile modulus o ka elasticity: | 1450MPa |
ʻO ke koʻikoʻi koʻikoʻi o ke kaumaha maʻamau-1%/2%: | 4/-MPa |
Koefficient friction: | 0.3 |
ʻO ka paʻakikī o Rockwell: | 70 |
Ka ikaika dielectric: | >40 |
Kū'ē leo: | ≥10 16Ω×cm |
Kūʻē ʻili: | ≥10 16Ω |
Mauna dielectric pili-100HZ/1MHz: | 2.3/- |
Hiki ke hoʻopaʻa ʻia: | 0 |
Hoʻopili meaʻai: | + |
Kūʻai ʻakika: | + |
Kūʻē alkali | + |
ʻO ke kūpaʻa wai kalapona: | + |
ʻO ke kūpaʻa ʻana o ka hui ʻana: | - |
Kū'ē Ketone: | + |
Hoʻopili huahana:




Hoʻohana huahana:
ʻO ka laina waiʻauʻau, nā sila hoʻoheheʻe i ka mea lawe, anti-corrosive tank / bākeke, acid / alkali kū'ē i ka ʻoihana, nā mea hoʻoheheʻe / hoʻoheheʻe ʻia, holoi holoi, lumi lepo ʻole, hale semiconductor a me nā mea ʻoihana ʻē aʻe e pili ana a me nā mīkini, mīkini meaʻai a me ka ʻoki papa a me ke kaʻina hana electroplating.