Taflen allwthio PP llwyd
Manylion Cynnyrch:
Eitem | Taflen PP | |
Deunydd | PP | |
Arwyneb | Sgleiniog, boglynnog neu wedi'i addasu | |
Trwch | 2mm~30mm | |
Lled | 1000mm ~ 1500mm (2mm ~ 20mm) | |
1000mm ~ 1300mm (25mm ~ 30mm) | ||
Hyd | Unrhyw hyd | |
Lliw | Naturiol, llwyd, du, glas golau, melyn neu wedi'i addasu | |
Maint Safonol | 1220X2440mm;1500X3000mm;1300X2000mm;1000X2000mm | |
Dwysedd | 0.91g/cm3-0.93g/cm3 | |
Tystysgrif | SGS, ROHS, REACH |

Maint | Maint safonol | ||||
Trwch | 1220mm × 2440mm | 1500mm × 3000mm | 1300mm × 2000mm | 1000mm × 2000mm | |
0.5mm-2mm | √ | √ | √ | √ | |
3mm-25mm | √ | √ | √ | √ | |
30mm | √ | √ | √ | √ | |
Gallwn hefyd ddarparu unrhyw feintiau eraill yn ôl eich anghenion arbennig. |
Nodwedd Cynnyrch:
Gwrthsefyll asid
Gwrthsefyll crafiad
Gwrthsefyll cemegau
Yn gwrthsefyll alcalïau a thoddyddion
Yn gwrthsefyll tymereddau hyd at 190F gradd
Gwrthsefyll effaith
Gwrthsefyll lleithder
Gwrthsefyll crac straen
Priodweddau dielectrig rhagorol
Yn gallu cadw anystwythder a hyblygrwydd
Mae homopolymer yn fwy anhyblyg ac mae ganddo gymhareb cryfder i bwysau uwch na chopolymer.
Caledwch a Styfnwch Mwy o gymharu â HDPE
Profi Cynnyrch:



Mae gan ein cwmni labordy cynnyrch annibynnol, a all gwblhau'r archwiliad ffatri o ddeunyddiau crai i gynhyrchion gorffenedig, a sicrhau bod ansawdd y cynnyrch yn gymwys cyn gadael y ffatri.
Perfformiad Cynnyrch:
Eitem | dalen polypropylen pp |
Gwrthiant gwres (parhaus): | 95℃ |
Gwrthiant gwres (tymor byr): | 120 |
Pwynt toddi: | 170℃ |
Tymheredd trawsnewid gwydr: | _ |
Cyfernod ehangu thermol llinol (cyfartaledd o 23 ~ 100 ℃): | 150×10-6/(mk) |
Fflamadwyedd (UI94): | HB |
(Trochi mewn dŵr ar 23℃: | 0.01 |
Straen tynnol torri: | >50 |
Modiwlws tynnol elastigedd: | 1450MPa |
Straen cywasgol o straen arferol-1%/2%: | 4/-MPa |
Cyfernod ffrithiant: | 0.3 |
Caledwch Rockwell: | 70 |
Cryfder dielectrig: | >40 |
Gwrthiant cyfaint: | ≥10 16Ω × cm |
Gwrthiant arwyneb: | ≥10 16Ω |
Cysonyn dielectrig cymharol-100HZ/1MHz: | 2.3/- |
Capasiti bondio: | 0 |
Cyswllt bwyd: | + |
Gwrthiant asid: | + |
Gwrthiant alcalïaidd | + |
Gwrthiant dŵr carbonedig: | + |
Gwrthiant cyfansoddion aromatig: | - |
Gwrthiant cetonau: | + |
Pecynnu Cynnyrch:




Cais Cynnyrch:
Llinell garthffosiaeth, cludwr chwistrellu morloi, tanc/bwced gwrth-cyrydol, diwydiant sy'n gwrthsefyll asid/alcali, offer allyriadau gwastraff/gwacáu, golchwr, ystafell ddi-lwch, ffatri lled-ddargludyddion ac offer a pheiriannau diwydiant cysylltiedig eraill, peiriant bwyd a phlanc torri a phroses electroplatio.