Taas nga temperatura pagsukol sungkod sungkod
Detalye sa Produkto:
TINGALI RODPEEK engineering plastics adunay usa ka halapad nga aplikasyon nga luna nga may kalabutan sa aviation, makinarya, electronics, kemikal nga industriya, mga sakyanan ug uban pang mga high-tech nga industriya, Alternatibo sa fluoropolymers, kini nga mga palid magamit alang sa paghimo sa mga materyales sa insulasyon, gears, bearings, bushes ug valves.mekanikal nga mga bahin ug accessory mahimong gigama sa hugot nga mga kinahanglanon, sama sa piston gears, rings, singsing, singsing, singsing, singsing mga balbula, ug uban pang gisul-ob nga lingin.
Feature sa Produkto:
Temperatura: -40°C hangtod sa +260°C.
Ang creep resistant ug maayo kaayo nga pagsukol sa taas nga radiation sa enerhiya.
Hydrolysis resistant, bisan batok sa sobrang init nga alisngaw.
Lig-on kaayo ug dili masul-ob nga plastik.
Kasaba dampen.
Labing machinable.
PAGSULTI SA MACHINING
Sa lig-on nga kahimtang niini, ang PEEK dali nga machinable sa CNC milling machine ug sagad gigamit sa paghimo og taas nga kalidad nga plastik nga mga bahin nga thermostable ug parehong elektrikal ug thermally insulating. Ang PEEK sagad giisip nga usa ka superyor nga high-end nga plastik nga engineering.
Ang PEEK mao ang hingpit nga pagpili alang sa bisan unsang taas nga pagtugot, taas nga kainit, mga kinahanglanon nga plastik nga dili makasugakod sa kemikal.
Detalye sa Produkto:
Detalye (mm) | Pagkamatugtanon (mm) | Timbang matag sungkod (kg) |
6*1000 | 0.2~0.8 | 0.047 |
8*1000 | 0.2~0.8 | 0.077 |
10*1000 | 0.2~0.8 | 0.12 |
12*1000 | 0.2~0.8 | 0.168 |
15*1000 | 0.2~0.8 | 0.278 |
20*1000 | 0.2~0.8 | 0.47 |
22*1000 | 0.2~0.8 | 0.5 |
25*1000 | 0.2~0.8 | 0.7 |
30*1000 | 0.2~0.8 | 1 |
35*1000 | 0.2~0.8 | 1.35 |
40*1000 | 0.2~0.8 | 1.75 |
45*1000 | 0.2~0.8 | 2.2 |
50*1000 | 0.2~0.8 | 2.7 |
55*1000 | 0.2~0.8 | 3.2 |
60*1000 | 0.2~0.8 | 3.95 |
65*1000 | 0.2~0.8 | 4.5 |
70*1000 | 0.2~0.8 | 5.34 |
75*1000 | 0.2~0.8 | 5.92 |
80*1000 | 0.2~0.8 | 7.05 |
85*1000 | 0.2~0.8 | 7.62 |
90*1000 | 0.2~0.8 | 8.8 |
100*1000 | 0.2~0.8 | 11 |
110*1000 | 0.2~0.8 | 12.6 |
120*1000 | 0.2~0.8 | 15.2 |
130*1000 | 0.2~0.8 | 18.3 |
140*1000 | 0.2~0.8 | 21.1 |
150*1000 | 0.2~0.8 | 24.15 |
160*1000 | 0.2~0.8 |
Mga Litrato sa Produkto:
Warehouse sa Produkto:
Warehouse sa Produkto:
Pakete sa Produkto:
Aplikasyon sa Produkto:
