Gray nga PP extrusion sheet
Detalye sa Produkto:
butang | PP Sheet | |
Materyal | PP | |
Nawong | Glossy, embossed o customized | |
Gibag-on | 2mm~30mm | |
Lapad | 1000mm~1500mm (2mm~20mm) | |
1000mm~1300mm (25mm~30mm) | ||
Gitas-on | Bisan unsang gitas-on | |
Kolor | Natural, gray, itom, kahayag nga asul, dalag o customized | |
Standard nga Gidak-on | 1220X2440mm;1500X3000mm:1300X2000mm;1000X2000mm | |
Densidad | 0.91g/cm3-0.93g/cm3 | |
Sertipiko | SGS, ROHS, REACH |

Gidak-on | Standard nga gidak-on | ||||
Gibag-on | 1220mm × 2440mm | 1500mm × 3000mm | 1300mm × 2000mm | 1000mm × 2000mm | |
0.5mm-2mm | √ | √ | √ | √ | |
3mm-25mm | √ | √ | √ | √ | |
30mm | √ | √ | √ | √ | |
Makahatag usab kami ug bisan unsang ubang mga gidak-on sumala sa imong espesyal nga panginahanglan. |
Feature sa Produkto:
Acid resistant
Abrasion resistant
Makasukol sa kemikal
Alkalis ug solvent resistant
Makasukol sa temps hangtod sa 190F degrees
Makasukol sa epekto
Makasukol sa kaumog
Stress crack resistant
Maayo kaayo nga dielectric nga mga kabtangan
Makahimo sa pagpabilin sa pagkagahi ug pagka-flexible
Ang homopolymer mas estrikto ug adunay mas taas nga ratio sa kusog sa gibug-aton kay sa copolymer.
Labaw nga Katig-a ug Pagkagahi kumpara sa HDPE
Pagsulay sa Produkto:



Ang among kompanya adunay usa ka independente nga laboratoryo sa produkto, nga makakompleto sa pag-inspeksyon sa pabrika gikan sa hilaw nga materyales hangtod sa natapos nga mga produkto, ug masiguro nga ang kalidad sa produkto kuwalipikado sa wala pa mobiya sa pabrika
Pagganap sa Produkto:
butang | pp polypropylene sheet |
Pagbatok sa kainit (padayon): | 95 ℃ |
Pagbatok sa kainit (mubo nga termino): | 120 |
Natunaw nga punto: | 170 ℃ |
Temperatura sa pagbalhin sa salamin: | _ |
Linear thermal expansion coefficient (aberids nga 23 ~ 100 ℃): | 150×10-6/(mk) |
Pagkasunog (UI94): | HB |
(Pagtuslob sa tubig sa 23 ℃: | 0.01 |
Pagputol sa tensile strain: | >50 |
Tensile modulus sa elasticity: | 1450MPa |
Compressive stress sa normal nga strain-1%/2%: | 4/-MPa |
Friction coefficient: | 0.3 |
Katig-a sa Rockwell: | 70 |
Dielectric nga kusog: | >40 |
Pagsukol sa gidaghanon: | ≥10 16Ω×cm |
Pagbatok sa nawong: | ≥10 16Ω |
Relatibong dielectric nga kanunay-100HZ/1MHz: | 2.3/- |
Kapasidad sa pagbugkos: | 0 |
Kontaka sa pagkaon: | + |
Acid resistensya: | + |
Alkali pagsukol | + |
Carbonated nga tubig nga pagsukol: | + |
Aromatic compound nga pagsukol: | - |
Pagbatok sa Ketone: | + |
Pagputos sa Produkto:




Aplikasyon sa Produkto:
Linya sa imburnal, seal spraying carrier, anti-corrosive tank/balde, acid/alkali resistant nga industriya, waste/exhaust emission equipment, washer, dust free room, semiconductor factory ug uban pang may kalabutan nga mga kagamitan ug makinarya sa industriya, food machine ug cutting plank ug proseso sa electroplating.