15mm 20mm 200mm POM puti nga sheet delrin POM sheet machining
Detalye sa Produkto:
Ang POM usa ka matang sa dystectic, taas nga crystallinity thermoplastic engineering nga plastik nga materyal, ang mekanikal nga kabtangan niini duol kaayo sa metal nga materyal, mahimong gamiton sa 100 ° C nga normal.
GikoloranPOM sheetmahimong magamit sa paghimo sa mga sangkap ug mga bahin sa mekanikal nga kagamitan, sama sa wheel gear, bearing, pump case, nga kaylap nga gigamit sa natad sa industriya sa awto, elektroniko, medikal nga mga aparato, serbisyo sa pagputos, makinarya sa pagkaon.
Adunay POM-C ug POM-H sa merkado, ug ang POM-C adunay pinakadaghan nga bahin sa merkado, tungod kay kini sayon nga compound ug makina, ug ang among kompaniya mahimong magtanyag sa POM-C ug POM-H sheet.
Detalye sa Produkto:
Kolor nga POM Board Specification Data Sheet | |||||
| Deskripsyon | Item No. | Gibag-on (mm) | Lapad ug Gitas-on (mm) | Densidad (g/cm3) |
Kolor nga POM Board | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
Pagkamatugtanon (mm) | Timbang (kg/pc) | Kolor | Materyal | Makadugang | |
+0.2~+2.0 | / | Bisan unsang Kolor | LOYOCON MC90 | / | |
Volume Abrasion | Friction Factor | Kusog sa Tensile | Elongation sa Break | Kusog sa Bending | |
0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
Flexural Modulus | Charpy Impact Kusog | Temperatura sa Distorsyon sa Kainit | Katig-a sa Rockwell | Pagsuyop sa Tubig | |
2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% |
Gidak-on sa Produkto:
Ngalan sa butang | Gibag-on (mm) | Gidak-on (mm) | Pagkamatugtanon alang sa Gibag-on (mm) | EST NW (KGS) |
delrinpom nga plato | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
6 | 1000x2000 | (+0.30) 6.00-6.30 | 18.36 | |
8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Proseso sa Produkto:

Feature sa Produkto:
- POM sheet nga labaw nga mekanikal nga kabtangan
- POM sheetdimensional nga kalig-on ug ubos nga pagsuyup sa tubig
- POM sheet kemikal nga pagsukol, medikal nga pagsukol
- POM sheet creep resistance, fatigue resistance
- POM sheet abrasion resistance, ubos nga coefficient sa friction
Pagsulay sa Produkto:
Ang Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd usa ka komprehensibo nga negosyo nga nagpunting sa paghimo, pag-uswag ug pagbaligya sa mga plastik nga engineering, goma ug pagpadaghan sa mga non-metallic nga produkto sukad sa 2015
Nakatukod kami og maayo nga reputasyon ug nagtukod og dugay ug lig-on nga relasyon sa kooperasyon sa daghang mga domestic nga kompanya ug hinayhinay nga migawas aron makigtambayayong sa mga kompanya sa gawas sa nasud sa habagatan-sidlakang Asia, Middle East, North America, South America, Europe ug uban pang mga rehiyon.
Ang among nag-unang mga produkto:UHMWPE, MC nylon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF nga materyal nga mga sheet & rod
Pagputos sa Produkto:


Aplikasyon sa Produkto: