15mm 20mm 200mm POM ishidi elimhlophe delrin POM sheet machining
Imininingwane Yomkhiqizo:
I-POM iwuhlobo lwe-dystectic, i-high crystallinity thermoplastic engineering plastic material, impahla yayo yomshini isondelene kakhulu nensimbi, ingasetshenziswa ku-100°C ngokujwayelekile.
OnombalaIphepha le-POMingasetshenziswa ekwenzeni izingxenye kanye nezingxenye zemishini yemishini, njengegiya lamasondo, i-bearing, i-pump case, esetshenziswa kabanzi emkhakheni wemboni yezimoto, ugesi, amadivaysi ezokwelapha, izinsizakalo zokupakisha, imishini yokudla.
Kukhona i-POM-C ne-POM-H emakethe, futhi i-POM-C inesabelo semakethe kakhulu, ngoba kulula ukuhlanganisa kanye nomshini, futhi inkampani yethu inganikeza kokubili ishidi le-POM-C ne-POM-H.
Ukucaciswa komkhiqizo :
Ishidi ledatha yokucaciswa kwebhodi le-POM elinemibala | |||||
| Incazelo | Into No. | Ubukhulu (mm) | Ububanzi nobude (mm) | Ukuminyana (g/cm3) |
Ibhodi le-POM elinemibala | I-ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
Ukubekezelela (mm) | Isisindo (kg/pc) | Umbala | Okubalulekile | Isengezo | |
+0.2~+2.0 | / | Noma yimuphi Umbala | I-LOYOCON MC90 | / | |
I-Volume Abrasion | I-Friction Factor | Amandla Okuqina | Elongation at Break | Ukugoba Amandla | |
0.0012 cm3 | 0.43 | 64MPa | 23% | 94MPa | |
I-Flexural Modulus | Charpy Impact Amandla | I-Heat Distortion Temperature | Ukuqina kwe-Rockwell | Ukumuncwa Amanzi | |
2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% |
Usayizi Womkhiqizo:
Igama lento | Ubukhulu (mm) | Usayizi (mm) | Ukubekezelela Ukuqina (mm) | EST NW (KGS) |
delrinpom plate | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Inqubo Yomkhiqizo:

Isici somkhiqizo:
- Ishidi le-POM liyimpahla esezingeni eliphezulu
- Iphepha le-POMukuzinza kwe-dimensional kanye nokumuncwa kwamanzi aphansi
- Ishidi le-POM ukumelana namakhemikhali, ukumelana nokwelashwa
- Ukumelana nokukhuphuka kweshidi le-POM, ukumelana nokukhathala
- Ishidi le-POM ukumelana nemihuzuko, i-coefficient ephansi yokungqubuzana
Ukuhlolwa komkhiqizo:
I-Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd iyibhizinisi eliphelele eligxile ekukhiqizeni, ekuthuthukisweni nasekudayiseni amapulasitiki obunjiniyela, irabha kanye nokuphindaphinda imikhiqizo engeyona eyensimbi kusukela ngo-2015.
Senze idumela elihle futhi sakhe ubudlelwano bokubambisana besikhathi eside nobuzinzile nezinkampani eziningi zasekhaya futhi kancane kancane siphuma ukuze sisebenzisane nezinkampani zaphesheya eningizimu-mpumalanga ye-Asia, Middle East, North America, South America, Europe kanye nezinye izifunda.
Imikhiqizo yethu eyinhloko:UHMWPE, inayiloni ye-MC, i-PA6,I-POM, HDPE,PP,PU,PC,PVC,ABS,ACRYLIC,PTFE,PEEK,PPS,PVDF material sheets &rods
Ukupakishwa komkhiqizo:


Isicelo somkhiqizo: