High Density Polyethylene Track Mats


Pagtutukoy ng mga ground mat
Pangalan ng Proyekto | Yunit | Paraan ng Pagsubok | Resulta ng Pagsusulit | ||
Densidad | g/cm³ | ASTM D-1505 | 0.94-0.98 | ||
Compressive Strength | MPa | ASTM D-638 | ≥42 | ||
Pagsipsip ng Tubig | % | ASTM D-570 | <0.01% | ||
Lakas ng Epekto | KJ/m² | ASTM D-256 | ≥140 | ||
Distortion ng initTemperatura | ℃ | ASTM D-648 | 85 | ||
Katigasan ng Shore | ShoreD | ASTM D-2240 | >40 | ||
FrictionCoefficient | ASTM D-1894 | 0.11-0.17 | |||
laki | 1220*2440mm (4'*8') 910*2440mm (3'*8') 610*2440mm (2'*8') 910*1830mm (3'*6') 610*1830mm (2'*6') 610*1220mm (2'*4') 1100*2440mm 1100*2900mm 1000*2440mm 1000*2900mmmaaari ding ipasadya | ||||
kapal | 12.7mm,15mm,18mm,20mm,27mm o naka-customize | ||||
Kapal at ratio ng tindig | 12mm--80ton;15mm--100ton;20mm--120ton. | ||||
Taas ng cleat | 7mm | ||||
Karaniwang laki ng banig | 2440mmx1220mmx12.7mm | ||||
Available din sa amin ang laki ng customer |






Mga kalamangan ng hdpe ground mat:
1. hdpe ground mats Anti-skid sa magkabilang gilid
2. Ang grip ay humahawak ayon sa iyong tagiliran at maaaring iugnay ng mga konektor
3. Ginawa mula sa napakataas na kalidad ng materyal –HDPE/UHMWPE
4. hdpe ground mat Nag-aalok ng paglaban sa tubig, kaagnasan at litting
5. Angkop para sa karamihan ng lorry, crane at construction equipment base plate
6. Paglikha ng pansamantalang paraan sa ibabaw ng iba't ibang terrain
7. Tulungan ang mga sasakyan at kagamitan na dumaan sa mahirap na kondisyon ng kalsada, makatipid ng oras at pagsisikap
8. Magaan at madaling gamitin
9. Madaling linisin dahil sa non-caking performance nito
10. Dalhin ang presyon ng timbang hanggang sa 80 tonelada
11. Napakatibay para magamit nang daan-daang beses

