Polipropilén Plastik PP lambar
Rincian produk:
Barang | Lambaran PP Polipropilén |
Bahan | 100% bahan parawan anyar, teu aya bahan daur ulang |
Kandelna | 1mm-150 mm |
Ukuran Standar | 1300x2000 mm,1500x3000mm, 1220x2440mm, 1000x2000mm |
Panjangna | sagala ukuran (tiasa ngaropéa) |
Warna | bodas, transparan, kulawu (tiasa ngaropéa) |
Kapadetan | 0,91g cm3; 0.93g.cm3; |
Catetan:
| Ukuran anu sanés, warna tiasa disaluyukeun.Panjang, lebar, diaméter sareng kasabaran ketebalan tiasa béda-béda dumasar kana produsén sasmita tangtu sadia dina sagala rupa kelir. Sampel gratis tiasa ditawarkeun pikeun cek kualitas. |

Ukuran Standar:
Kandelna | 1000x2000mm | 1220x2440 mm | 1500x3000mm | 610 x 1220 mm |
1 | √ | √ | √ | |
2 | √ | √ | √ | |
3 | √ | √ | √ | |
4 | √ | √ | √ | |
5 | √ | √ | √ | |
6 | √ | √ | √ | |
8 | √ | √ | √ | |
10 | √ | √ | √ | |
12 | √ | √ | √ | |
15 | √ | √ | √ | |
20 | √ | √ | √ | |
25 | √ | √ | √ | |
30 | √ | √ | √ | |
35 | √ | √ | √ | |
40 | √ | √ | ||
45 | √ | √ | ||
50 | √ | √ | ||
60 | √ | √ | ||
80 | √ | √ | ||
90 | √ | √ | ||
100 | √ | √ | ||
120 | √ | |||
130 | √ | |||
150 | √ | |||
200 | √ |
Sertipikat produk:

Sipat produk:
1.Gampang weld ngagunakeun alat las thermoplastic
2.nyerep Uap low
3.Résistansi kimiawi anu saé
4.Biaya murah
5.Kacida tangguh (kopolimer)
6.Sipat estetika anu saé
7.Gampang didamel
8.Kapadetan handap, résistansi panas, non-deformasi, rigidity tinggi, kakuatan permukaan tinggi, stabilitas kimiawi alus, kinerja listrik alus teuing, non toksik, seragam dina warna, beungeut lemes, flatness, gampang pikeun instalasi tur pamaliharaan, hirup layanan panjang, processing gampang jeung weldment kuat.

Bungkusan produk:




Aplikasi produk:
Nginum cai / garis kokotor, anjing laut nyemprot carrier, tank anti korosif / ember, industri tahan asam / alkali, runtah / parabot émisi knalpot, washer, kamar bébas lebu, pabrik semikonduktor jeung euipment industri patali séjén sarta mesin, mesin dahareun jeung motong plank jeung prosés electroplating.



