610X1220m Ukuran Hideung Warna Alami Delrin POM Lambaran
Rincian produk:
POM mangrupakeun jenis dystectic, tinggi crystallinity thermoplastic rékayasa bahan plastik, sipat mékanis na pisan deukeut bahan logam, bisa dipaké dina 100 ° C normal.
DiwarnaanLembar POMbisa dilarapkeun ka nyieun komponén jeung bagian pakakas mékanis, kayaning gear kabayang, bearing, hal pompa, nu loba padamelan dina widang industri otomotif, éléktronika, alat médis, jasa packing, mesin dahareun.
Aya POM-C sareng POM-H di pasar, sareng POM-C gaduh pangsa pasar paling seueur, sabab gampang sanyawa sareng mesin, sareng perusahaan urang tiasa nawiskeun lambar POM-C sareng POM-H.
spésifikasi produk:
Berwarna POM Board spésifikasi Data lambar | |||||
| Katerangan | Item No. | Ketebalan (mm) | Lebar & Panjang (mm) | Kapadetan (g/cm3) |
Board POM berwarna | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
Kasabaran (mm) | Beurat (kg/pc) | Warna | Bahan | Aditif | |
+0.2~+2.0 | / | Sakur Warna | LOYOCON MC90 | / | |
Volume abrasion | Faktor Gesekan | Kakuatan regangan | Elongation di Break | Kakuatan Bending | |
0,0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
Modulus lentur | Kakuatan Dampak Charpy | Suhu Distorsi Panas | Rockwell Teu karasa | Nyerep cai | |
2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0,22% |
Ukuran produk:
Ngaran barang | Kandelna (mm) | Ukuran (mm) | Toleransi pikeun Thickneess (mm) | est NW (KGS) |
piring pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
4 | 1000x2000 | (+0.20) 4.00-4.20 | 12.24 | |
5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
6 | 1000x2000 | (+0.30) 6.00-6.30 | 18.36 | |
8 | 1000x2000 | (+0.30) 8.00-8.30 | 26.29 | |
10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299,00 | |
110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Prosés produk:

Fitur produk:
- sipat mékanis punjul
- stabilitas dimensi jeung nyerep cai low
- Résistansi kimiawi, résistansi médis
- Résistansi ngarayap, résistansi kacapean
- lalawanan abrasion, koefisien gesekan low
Uji Produk:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd mangrupikeun perusahaan komprehensif anu fokus kana produksi, pamekaran sareng penjualan plastik rékayasa, karét sareng ngalikeun produk non-logam saprak 2015.
Kami parantos ngadegkeun reputasi anu saé sareng ngawangun hubungan kerjasama jangka panjang sareng stabil sareng seueur perusahaan domestik sareng laun-laun ngaléngkah cooperate sareng perusahaan luar negeri di Asia Tenggara, Wétan Tengah, Amérika Kalér, Amérika Kidul, Eropa sareng daérah sanés.
Produk utama kami:UHMWPE, MC nilon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, ngintip, PPS, PVDF bahan cadar & rod
Bungkusan produk:


Aplikasi produk:
Di Tianjin Beyond Technology Development Co., Ltd., kami komitmen pikeun nyayogikeun konsumén urang kualitas luhurLembar POMs nu minuhan kaperluan maranéhanana sarta ngaleuwihan ekspektasi maranéhanana. Kalayan kaahlian sareng dedikasi kami pikeun inovasi, kami tujuanana janten pilihan anu munggaran pikeun rékayasa plastik sareng produk karét.
Dina kacindekan, lambar POM kami boga sipat alus teuing kaasup résistansi suhu, résistansi kimiawi, résistansi dampak na résistansi abrasion, sipat insulasi listrik, kakuatan mékanis, nyerep Uap low, sipat ngageser alus, stabilitas termal tinggi na processability. Atribut-atribut ieu, digabungkeun sareng komitmen perusahaan kami pikeun kaunggulan, ngajantenkeun lambaran POM kami janten pilihan anu padet pikeun kabutuhan plastik rékayasa anjeun. Mangga buka ramatloka kami atawa ngahubungan kami pikeun inpo nu leuwih lengkep sarta inquiries.