White/ Black Color Pom Plastic Rod Acetal Delrin Rod
Lintlha tsa Sehlahisoa:
Molamu oa POMke khetho e tšepahalang le e fapaneng bakeng sa lits'ebetso tse fapaneng tsa lisebelisoa tsa mochini ka lebaka la matla a eona a holimo, ho satalla le lisebelisoa tse ling tse molemo. Ho tloha ho li-gears ho ea ho li-bearings tse boima, litulo tsa li-valve ho ea ho likarolo tse lekaneng, li-rods tsa Pom li fana ka nako e telele, ho tšepahala le ho sebetsa. Ho feta moo, lisebelisoa tsa bona tse ntle tsa motlakase li etsa hore li tšoanelehe ho sebelisoa e le lisebelisoa tsa motlakase. Haeba o hloka thepa e ka mamellang meroalo e phahameng, fana ka botsitso bo boholo le ho bonts'a thepa e ntle ea motlakase, molamu oa POM o bohlokoa ho nahanoa.
Tlhaloso ea Sehlahisoa :
Ntho | Molamu oa POM |
Mofuta | extruded |
Mmala | tšoeu |
Tekanyo | 1.42g/cm3 |
Ho hanyetsa mocheso (ho tsoela pele) | 115 ℃ |
Ho hanyetsa mocheso (nako e khutšoanyane) | 140 ℃ |
Sebaka se qhibilihang | 165 ℃ |
Mocheso oa phetoho ea khalase | _ |
Molaetsa oa katoloso ea mocheso oa mocheso | 110×10-6 m/(mk) |
(karolelano ea 23 ~ 100℃) | |
Ka karolelano 23--150 ℃ | 125×10-6 m/(mk) |
Flammability(UI94) | HB |
Tensile modulus ea elasticity | 3100MPa |
Ho inela ka metsing ka mocheso oa 23 ℃ bakeng sa 24h | 0.2 |
Ho kenella ka metsing ka mocheso oa 23 ℃ | 0.85 |
Bend tensile stress/ Ho tsitsipana maikutlo ho tlohang ho tshoha | 68/-Mpa |
Ho qhekella ho phefumoloha | 0.35 |
Khatello ea maikutlo ea khatello e tloaelehileng - 1%/2% | 19/35MPa |
Teko ea phello ea lekhalo la pendulum | 7 |
Coefficient ea likhohlano | 0.32 |
Ho thatafala ha Rockwell | M84 |
Matla a dielectric | 20 |
Ho hanyetsa molumo | 1014Ω×cm |
Ho hanyetsa bokahodimo | 1013 Ω |
Dielectric e amanang le kamehla-100HZ/1MHz | 3.8/3.8 |
Critical tracking index(CTI) | 600 |
Bonding bokgoni | + |
Ho kopana le lijo | + |
Ho hanyetsa asiti | + |
Ho hanyetsa alkali | + |
Ho hanyetsa metsi a carbonated | + |
Ho hanyetsa motsoako o monko o monate | + |
Ho hanyetsa ketone | + |
Boholo ba Sehlahisoa:
Lebitso la sehlahisoa: | Letlapa la POM /Molamu oa POM | |||
mohlala: | POM | |||
Mmala: | Bosweu/Botsho/Boputswa/Bosehla/Botala/Bofubedu/Omunu | |||
Boholo ba leqephe: | 1000*2000mm /615*1250mm /620*1220mm /620*1000mm | |||
Botenya ba leqephe: | 0.8-200mm (Ho ka khoneha) | |||
tšebeletso: | tšehetso ea ho itloaetsa, ho itšeha ka mokhoa o sa reroang, sampole ea mahala | |||
Diameter ea molamu o chitja: | 4-250 bophara * 1000mm |
Mokhoa oa Sehlahisoa:

Sebopeho sa Sehlahisoa:
- Thepa e phahameng ea mochini
- Botsitso ba dimensional le ho monya metsi a tlase
- Ho hanyetsa lik'hemik'hale, ho hanyetsa meriana
- Khanyetso ea Creep, ho hanyetsa mokhathala
- Ho hanyetsa abrasion, coefficient e tlase ea khohlano
Teko ea Sehlahisoa:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd ke khoebo e felletseng e shebaneng le tlhahiso, nts'etsopele le thekiso ea lipolasetiki tsa boenjiniere, rabara le ho atisa lihlahisoa tseo e seng tsa tšepe ho tloha 2015.
Re thehile seriti se setle mme re ahile likamano tsa ts'ebelisano ea nako e telele le e tsitsitseng le lik'hamphani tse ngata tsa lapeng mme butle-butle re tsoela pele ho sebelisana le lik'hamphani tse tsoang linaheng tse ling tsa Asia Boroa-bochabela, Bochabela bo Hare, Amerika Leboea, Amerika Boroa, Europe le libaka tse ling.
Lihlahisoa tsa rona tsa mantlha:UHMWPE, MC nylon, PA6,POMHDPE,PP, PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF sheet sheet & rods
Ho paka Sehlahisoa:


Tšebeliso ea Sehlahisoa: