
HDPEpolasetiki e tsebahala haholo ebile e bitsoaLetlapa la HDPEpolasetiki. Thermoplastic ena e entsoe ka letoto la limolek'hule tsa ethylene (ka hona, karolo ea polyethylene), 'me e tsebahala ka ho ba bobebe hape e matla. Kaha lik'hamphani tse ntseng li eketseha li amohela mehato ea ts'ebetso, botumo ba maqephe a HDPE bo eketsehile kaha bo ka fokotsa thepa e sebelisoang ho hlahisa le ho paka lihlahisoa ka lebaka la boima ba eona le matla a eona.


Tlhaloso:
Mofuta | extruded |
Boholo | 1000 * 2000mm kapa 1220 * 2440mm |
Botenya | 1---200mm |
Botenya | 0.96 g/cm³ |
Mmala | Bosoeu / botsho / boputsoa / botala / bosehla |
Lebitso la lebitso | FEELA |
Lintho tse bonahalang | 100% lintho tse bonahalang |
Mohlala | MAHALA |
Ho hanyetsa asiti | EE |
Ketone Resistance | EE |
Lethathamo la Boitsebiso ba 'Mele:
Ntho | Letlapa la HDPE |
Mmala | Bosoeu / Botsho / Botala |
Tekanyo | 0.96g/cm³ |
Ho hanyetsa mocheso (ho tsoela pele) | 90 ℃ |
Ho hanyetsa mocheso (nako e khutšoanyane) | 110 |
Sebaka se qhibilihang | 120 ℃ |
Mocheso oa phetoho ea khalase | _ |
Molaetsa oa katoloso ea mocheso oa mocheso(karolelano ea 23 ~ 100℃) | 155×10-6m/(mk) |
Flammability(UI94) | HB |
(Ho inela ka metsing ka mocheso oa 23 ℃ | 0.0001 |
Bend tensile stress/ Ho tsitsipana maikutlo ho tlohang ho tshoha | 30/-Mpa |
Tensile modulus ea elasticity | 900MPa |
Khatello ea maikutlo ea khatello e tloaelehileng - 1%/2% | 3/-MPa |
Coefficient ea likhohlano | 0.3 |
Ho thatafala ha Rockwell | 62 |
Matla a dielectric | >50 |
Ho hanyetsa molumo | ≥10 15Ω×cm |
Ho hanyetsa bokahodimo | ≥10 16Ω |
Dielectric e amanang le kamehla-100HZ/1MHz | 2.4/- |
Bonding bokgoni | 0 |
Ho kopana le lijo | + |
Ho hanyetsa asiti | + |
Ho hanyetsa alkali | + |
Ho hanyetsa metsi a carbonated | + |
Ho hanyetsa motsoako o monko o monate | 0 |
Ho hanyetsa ketone | + |
Nako ea poso: Jul-05-2023