High Density Polyethylene Track Mats


Tlhaloso ea mats a fatše
Lebitso la Morero | Yuniti | Mokhoa oa Teko | Sephetho sa Tlhahlobo | ||
Botenya | g/cm³ | ASTM D-1505 | 0.94-0.98 | ||
TlatsetsaMatla | MPa | ASTM D-638 | ≥42 | ||
Ho Monyeha ha Metsi | % | ASTM D-570 | <0.01% | ||
Matla a Tšusumetso | KJ/m² | ASTM D-256 | ≥140 | ||
Ho sotha mochesoMocheso | ℃ | ASTM D-648 | 85 | ||
Bothata ba Lebopo | ShoreD | ASTM D-2240 | >40 | ||
FrictionCoefficient | ASTM D-1894 | 0.11-0.17 | |||
boholo | 1220*2440mm (4'*8') 910*2440mm (3'*8') 610*2440mm (2'*8') 910*1830mm (3'*6') 610*1830mm (2'*6') 610*1220mm (2'*4') 1100 * 2440mm 1100 * 2900mm 1000 * 2440mm 1000 * 2900mmalso ka customized | ||||
Botenya | 12.7mm, 15mm, 18mm, 20mm, 27mm kapa customized | ||||
Botenya le karo-karolelano ea ho jara | 12mm-80ton; 15mm--100ton; 20mm--120ton. | ||||
Bophahamo bo hlakileng | 7mm | ||||
Boemo bo tloaelehileng ba mat | 2440mmx1220mmx12.7mm | ||||
Boholo ba bareki bo fumaneha le rona |






Melemo ea mats a fatše a hdpe:
1. hdpe fatše mats Anti-skid ka mahlakoreng a mabeli
2. The grip handles ho ea ka lehlakoreng la hao 'me e ka hokahanngoa ke lihokelo
3. E entsoe ka thepa ea boleng bo holimo haholo -HDPE/UHMWPE
4. hdpe fatše mats Ho fana ka khanyetso ho metsi, kutu le ho khantša
5. E loketse lipoleiti tse ngata tsa lori, crane le thepa ea kaho
6. Ho theha tsela ea nakoana holim'a libaka tse fapaneng
7. Thusa likoloi le lisebelisoa ho feta maemong a thata a litsela, ho boloka nako le boiteko
8. E bobebe ebile e bonolo ho e sebelisa
9. Ho bonolo ho hloekisa ka lebaka la ts'ebetso ea eona e sa tsitsang
10. Jara khatello ea boima ho fihlela ho lithane tse 80
11. E tšoarella haholo bakeng sa ho sebelisoa ka makhetlo a makholo

