High Density Polyethylene Track Mats


Kufotokozera za mphasa zapansi
Dzina la Project | Chigawo | Njira Yoyesera | Zotsatira za mayeso | ||
Kuchulukana | g/cm³ | Chithunzi cha ASTM D-1505 | 0.94-0.98 | ||
CompressiveStrength | MPa | Chithunzi cha ASTM D-638 | ≥42 | ||
Kumwa Madzi | % | Chithunzi cha ASTM D-570 | <0.01% | ||
Mphamvu Zamphamvu | KJ/m² | Chithunzi cha ASTM D-256 | ≥140 | ||
Kusokoneza kutenthaKutentha | ℃ | Chithunzi cha ASTM D-648 | 85 | ||
Kulimba M'mphepete mwa nyanja | ShoreD | Chithunzi cha ASTM D-2240 | > 40 | ||
FrictionCoefficient | Chithunzi cha ASTM D-1894 | 0.11-0.17 | |||
kukula | 1220*2440mm (4'*8') 910*2440mm (3'*8') 610*2440mm (2'*8') 910*1830mm (3'*6') 610*1830mm (2'*6') 610*1220mm (2'*4') 1100*2440mm 1100*2900mm 1000 * 2440mm 1000 * 2900mmalso akhoza makonda | ||||
Makulidwe | 12.7mm, 15mm, 18mm, 20mm, 27mm kapena makonda | ||||
Makulidwe ndi kubereka chiŵerengero | 12mm-80ton;15mm-100ton;20mm--120ton. | ||||
Kutalika koyera | 7 mm | ||||
Standard mat size | 2440mmx1220mmx12.7mm | ||||
Kukula kwamakasitomala kumapezekanso ndi ife |






Ubwino wa mateti a hdpe:
1. hdpe pansi mphasa Anti-skid mbali zonse
2. Kugwira kumagwirira molingana ndi mbali yanu ndipo kumatha kulumikizidwa ndi zolumikizira
3. Zopangidwa kuchokera kuzinthu zapamwamba kwambiri -HDPE/UHMWPE
4. hdpe nthaka mphasa Kupereka kukana madzi, dzimbiri ndi kuyatsa
5. Zokwanira ma lorry ambiri, crane ndi zida zomangira
6. Kupanga njira yosakhalitsa pamtunda wa madera osiyanasiyana
7. Thandizani magalimoto ndi zida kudutsa mumsewu wovuta, kupulumutsa nthawi ndi khama
8. Yopepuka komanso yosavuta kugwiritsa ntchito
9. Zosavuta kuyeretsa chifukwa cha ntchito zake zosapanga
10. Pitirizani kulemera mpaka matani 80
11. Cholimba kwambiri kuti chigwiritsidwe ntchito kambirimbiri

