Engineering POM Pulasitiki Mapepala Polyoxymethylene Rod
Tsatanetsatane wa Zamalonda:
POM ndi mtundu wa dystectic, high crystallinity thermoplastic engineering plastic material, makina ake ali pafupi kwambiri ndi zitsulo, angagwiritsidwe ntchito mu 100 ° C nthawi zonse.
WakudaChithunzi cha POMItha kugwiritsidwa ntchito popanga zida ndi zida zamakina, monga zida zama gudumu, zonyamula, zopopera, zomwe zimagwiritsidwa ntchito kwambiri pantchito zamagalimoto, zamagetsi, zida zamankhwala, ntchito zonyamula, makina azakudya.
Pali POM-C ndi POM-H pamsika, ndipo POM-C ili ndi gawo lalikulu pamsika, chifukwa ndi yosavuta kuphatikiza ndi makina, ndipo kampani yathu imatha kupereka POM-C ndi POM-H pepala.
Katundu Wazinthu:
Mtundu wa POM Board Specification Data Sheet | |||||
| Kufotokozera | Chinthu No. | Makulidwe (mm) | Utali & Utali (mm) | Kuchulukana (g/cm3) |
Gulu la POM Board | ZPOM-TC | 10-100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
Kulekerera (mm) | Kulemera (kg/pc) | Mtundu | Zakuthupi | Zowonjezera | |
+ 0.2 ~ + 2.0 | / | Mtundu uliwonse | LOYOCON MC90 | / | |
Abrasion Volume | Kuthamanga Factor | Kulimba kwamakokedwe | Elongation pa Break | Kupindika Mphamvu | |
0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPA | 23% | 94 MP pa | |
Flexural Modulus | Charpy Impact Mphamvu | Kutentha Kwambiri Kutentha | Rockwell Hardness | Kumwa Madzi | |
2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% |
Kukula kwazinthu:
Dzina lachinthu | Makulidwe (mm) | Kukula (mm) | Kulekerera Kunenepa (mm) | Est NW (KGS) |
delrin pom mbale | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Kachitidwe ka Zogulitsa:

Zogulitsa:
- Katundu wamakina wapamwamba kwambiri
- Dimensional bata ndi mayamwidwe otsika amadzi
- Chemical resistance, kukana mankhwala
- Kukana kutopa, kukana kutopa
- Kukana kwa abrasion, coefficient yochepa ya kukangana
Kuyesa kwazinthu:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd ndi bizinesi yonse yomwe imayang'ana pakupanga, chitukuko ndi kugulitsa mapulasitiki aumisiri, mphira ndikuchulukitsa zinthu zopanda zitsulo kuyambira 2015.
Takhazikitsa mbiri yabwino ndikumanga ubale wautali & wokhazikika wa mgwirizano ndi makampani ambiri apakhomo ndipo pang'onopang'ono titha kugwirizana ndi makampani akunja kum'mwera chakum'mawa kwa Asia, Middle East, North America, South America, Europe ndi zigawo zina.
Zogulitsa zathu zazikulu:UHMWPE, MC nayiloni, PA6,POMHDPE,PPPU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF mapepala & ndodo
Kulongedza katundu:


Ntchito Yogulitsa: