
HDPEKo te kirihou e tino mohiotia ana ka kiia koPepa HDPEkirihou. He mea hanga mai i te aho o te ngota ngota ethylene (no reira, ko te waahanga polyethylene), e mohiotia ana mo te ngawari me te kaha. Na te maha atu o nga kamupene e awhi ana i nga kaupapa oranga tonutanga, kua piki te rongonui o te pepa HDPE na te mea ka taea e ia te tapahi i nga rawa hei whakaputa me te whakaemi i nga hua na te taumaha me te kaha.


Whakatakotoranga:
Momo | kua werohia |
Rahi | 1000*2000mm ranei 1220*2440mm |
Te matotoru | 1---200mm |
Kiato | 0.96 g/cm³ |
Tae | Ma / pango / puru / matomato / kōwhai |
Ingoa waitohu | I tua atu |
Rauemi | 100% rauemi wahine |
Tauira | KOREUTU |
Atete waikawa | Ae |
Atete Ketone | Ae |
Rauraraunga Tinana:
Tūemi | Pepa HDPE |
Tae | Mā / Pango / Kākāriki |
Tauwehenga | 0.96g/cm³ |
Ātete wera (tonu) | 90℃ |
Atete wera (waa poto) | 110 |
Te rewa | 120 ℃ |
Te pāmahana whakawhiti karaihe | _ |
Rarangi whakarea te roha waiariki(23~100 ℃ toharite) | 155×10-6m/(mk) |
Te mura (UI94) | HB |
(Toua ki te wai i te 23 ℃ | 0.0001 |
Te ahotea tensile piko/ Tensile ahotea i te ru | 30/-Mpa |
Kohikohiko herenga o te elasticity | 900MPa |
Te ahotea kōpeke o te riaka noa-1%/2% | 3/-MPa |
Te whakarea waku | 0.3 |
Rockwell pakeke | 62 |
Te kaha dielectric | >50 |
Rōrahi ātete | ≥10 15Ω×cm |
Atete mata | ≥10 16Ω |
Korehiko tata tonu-100HZ/1MHz | 2.4/- |
Te kaha here | 0 |
Te whakapiri kai | + |
Atete waikawa | + |
Te parenga alkali | + |
Te parenga wai waro | + |
Atete pūhui kakara | 0 |
Te aukati Ketone | + |
Wā tuku: Hūrae-05-2023