Mc nylon Maka Rau Toka Roda
Whakaahuatanga:
Tae: Natural, White, Black, Green, Blue, Yellow, Raihi Kowhai, Grey me etahi atu.
Rahi Pepa:1000X2000X(Matotoru:1-300mm),1220X2440X(Matotoru:1-300mm) 1000X1000X(Matotoru:1-300mm)、1220X1220X:1-300mm)
Rahi Pounamu: Φ10-Φ800X1000mm
Rahi ngongo: (OD)50-1800 X (ID)30-1600 X Te roa(500-1000mm)
Taonga | Nama take. | Waeine | MC Nylon (Tauturu) | Hinu Nylon+Waaro (Pango) | Hinu Nylon (Kakariki) | MC901 (Kinarangi) | MC Nylon+MSO2 (Marama pango) |
1 | Kiato | g/cm3 | 1.15 | 1.15 | 1.135 | 1.15 | 1.16 |
2 | Te horohanga wai (23 ℃ i te hau) | % | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 2 | 2.3 | 2.4 |
3 | Te kaha tensile | MPa | 89 | 75.3 | 70 | 81 | 78 |
4 | Ko te riaka i te wehenga | % | 29 | 22.7 | 25 | 35 | 25 |
5 | Te ahotea kōpeke(i te 2% te riaka ingoa) | MPa | 51 | 51 | 43 | 47 | 49 |
6 | Te kaha o te paheketanga o te kirikiri (kaore i tohua) | KJ/m2 | Karekau he whati | Karekau he whati | ≥50 | Karekau he whati | Karekau he whati |
7 | Te kaha o te paheketanga o te kirikiri (notched) | KJ/m2 | ≥5.7 | ≥6.4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
8 | Kohikohiko herenga o te elasticity | MPa | 3190 | 3130 | 3000 | 3200 | 3300 |
9 | Te pakeke o te nuku poi | N2 | 164 | 150 | 145 | 160 | 160 |
10 | Rockwell pakeke | -- | M88 | M87 | M82 | M85 | M84 |
Ko tenei MC Nylon kua pai ake, he kikorangi te tae, he pai ake i te PA6/PA66 whānui i roto i te mahi o te uaua, te ngawari, te ngenge-aukati me etahi atu. Ko te mea tino pai o te taputapu, te pae taputapu, te taputapu whakawhiti me etahi atu.
MC Nylon tāpiri MSO2 taea te noho i te pānga-ātete me te rohirohi-ātete o te makanga nairona, me te taea e ia te whakapai ake i te kaha uta me te kakahu-ātete. He nui te tono mo te hanga taputapu, te kawe, te taputapu ao, te porowhita hiri me etahi atu.
Oil Nylon tāpiri waro, he tino kiato, me te hanganga karaihe, i te mea pai atu i te nylon maka whānui i roto i te mahi o te kaha pūkaha tiketike, kākahu-ātete, anti-hoholo, ātete UV me te pera i runga i. He pai mo te hanga i te kawe me etahi atu waahanga miihini.
