He pepa pom delrin POM 1mm 5mm kua tangohia
Taipitopito Hua:
Ko te Polyoxymethylene (POM) he polymer whai kiko e whakamahia nuitia ana i roto i nga momo ahumahi na te mea he pai rawa nga ahuatanga. Ko tetahi o nga hua POM tino rongonui ko te pepa POM, e mohiotia ana mo tona kaha teitei o te mata, he pai rawa atu nga ahuatanga whakaheke me te pai o te kakahu. Engari he aha te mea tino motuhake nga rau POM?
Tuatahi,Pepa POMs he tino kaha, he pakari hoki, he pai rawa atu mo nga tono e hiahia ana kia tino pakari. He mihi ki te kaha o te paanga, ahakoa i te iti o te mahana, ka taea e nga pepa POM te tu atu i te taumahatanga me te kore ka pakaru, ka pakaru ranei, ka tino pono, ka mau tonu.
Ko tetahi atu painga nui o nga pepa POM ko te iti o te makuku. I roto i te ahua kukū, ko nga pepa POM anake te tango i te 0.8% o te makuku, ko te tikanga he tino atete ki te makuku me te kino e pa ana ki te makuku. Ma tenei ka pai mo te whakamahi i nga tono ka raru pea te makuku ki te makuku.
I tua atu, ko nga rau POM e mohiotia ana mo te pai o te whakakakahu me nga taonga whakaheke. Ko te kaha teitei me te mata maeneene o te pepa POM e whakarite ana he tino atete ki te abrasion me te haehae, he pai mo te whakamahi i roto i nga tono he take nui te waku.
He tino miihini hoki nga pepa POM, ko te tikanga ka ngawari te tapahi, te hanga me te hanga kia pai ki te whānuitanga o nga tono. Ma tenei ka whai kiko, ka pai hoki mo nga momo waahi ahumahi.
I tua atu,Pepa POMHe pai te atete ki te ngokingoki, ko te tikanga e kore e rerekee, e nekehia ranei i roto i te waa. He teitei ano te ahua o te ahua, ka mau tonu te ahua me te rahi i muri i te tapahi, te miihini ranei.
Ko nga pepa POM he tino atete ki te hauwai, ko te tikanga ka taea e ratou te tu ki te wai roa me te kore e pakaru. Ko te mea pono, ko te POM-C (copolymer) e whakaatu ana i te kaha o te waiariki me te kaha o te atete ki nga matū, tae atu ki te hauwai.
Ka mutu, he pai rawa atu te kaha o nga rau POM me te kaha whakaora, e whakarite ana ka taea e ratou te hoki whakamuri mai i nga huringa, i nga paanga ranei me te kore e ngaro te ahua me te mahi.
Hei whakarāpopototanga, ko te pepa POM he polymer whai kiko me te pono ka taea te whakamahi i roto i nga momo tono. Ko te kaha o te kaha, te whakakakahu i te kakahu, te pumau o te rahi me te kaha ki te mahi ka tino pai mo nga taiao ahumahi ko te uaua me te mauroa nga take matua. Ko nga pepa POM he tino atete ki te makuku me te hauwai, a he tino kaha, he roa hoki, ka waiho hei mea me whai mo tetahi kaupapa ahumahi nui.
Whakatakotoranga Hua:
Te Pepa Raraunga Whakataunga Poari POM Tae | |||||
| Whakaahuatanga | Nama take. | Mātotoru (mm) | Whānui me te Roa (mm) | Kiato (g/cm3) |
Poari POM Tae | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
Whakaaetanga (mm) | Taumaha (kg/pc) | Tae | Rauemi | taapiri | |
+0.2~+2.0 | / | Tetahi Tae | LOYOCON MC90 | / | |
Rōrahi Abrasion | Tauwehe Waku | Te Kaha Toka | Elongation at Break | Te kaha piko | |
0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
Kōwae Takahuri | Te Kaha Paanga Charpy | Te Wera Pawera | Rockwell Hardness | Te Kohanga Wai | |
2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% |
Rahi Hua:
Ingoa tūemi | Mātotoru (mm) | Rahi (mm) | Whakaaetanga mo te Matotoru (mm) | EST NW (KGS) |
pereti pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Rauraraunga Tinana:
Tae: | ma | Te ahotea toka piko/ Te ahotea Tensile i te ru: | 68/-Mpa | Taupū Aroturuki Tino (CTI): | 600 |
Wehenga: | 1.41g/cm3 | Te pakaru i te riipene tensile: | 35% | Te kaha here: | + |
Ātete wera (tonu): | 115℃ | Kōwae tākare o te elasticity: | 3100MPa | Whakapā kai: | + |
Atete wera (waa poto): | 140 | Te ahotea kōpeke o te riaka noa-1%/2%: | 19/35MPa | Ātete waikawa: | + |
Ira whakarewa: | 165℃ | Whakamātautau pānga āputa āputa: | 7 | Te parenga alkali | + |
Te pāmahana whakawhiti karaihe: | _ | Whakarea waku: | 0.32 | Ātete wai waroha: | + |
Rarangi whakarea whakarea waiariki (toharite 23~100℃): | 110×10-6 m/(mk) | Rockwell pakeke: | M84 | Ātete pūhui kakara: | + |
(23-150 ℃ toharite): | 125×10-6 m/(mk) | Te kaha dielectric: | 20 | Ātete Ketone: | + |
Te mura (UI94): | HB | Rōrahi ātete: | 1014Ω×cm | Whakaaetanga Matotoru(mm): | 0~3% |
Te horonga wai (toua ki te wai i te 23 ℃ mo te 24H): | 20% | Ātete mata: | 1013 Ω | ||
(Toua ki te wai i te 23 ℃: | 0.85% | Taurite te dielectric-100HZ/1MHz: | 3.8/3.8 |
Tukatuka Hua:

Āhuahira Hua:
- Nga taonga miihini teitei
- Te pumau o te ahu me te iti o te whakauru wai
- Te ātete matū, te ātete hauora
- Atete ngokingoki, ātete ngenge
- Ātete abrasion, whakarea iti o te waku
Whakamātautau Hua:
Ko Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd he hinonga matawhānui e aro ana ki te whakaputa, ki te whakawhanake me te hoko o nga kirihou miihini, te rapa me te whakanui i nga hua kore-whakarewa mai i te tau 2015.
Kua whakapumauhia e matou he ingoa pai me te hanga hononga mo te wa roa me te pumau me te maha o nga kamupene a-whare me te haere haere ki te mahi tahi me nga kamupene o waho ki te tonga-rawhiti o Ahia, Middle East, North America, South America, Europe me etahi atu rohe.
Ko o maatau hua matua:UHMWPE, MC nylon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF pepa me nga rakau
Tapeke Hua:


Taupānga Hua: