15mm 20mm 200mm POM pepa ma delrin POM machining pepa
Taipitopito Hua:
Ko te POM he momo o te dystectic, teitei crystallinity thermoplastic engineering rauemi kirihou, tona taonga miihini he tino tata ki nga mea whakarewa, ka taea te whakamahi i te 100°C te tikanga.
Kua taePepa POMKa taea te whakamahi ki te hanga i nga waahanga me nga waahanga o nga taputapu miihini, penei i te taputapu wira, te kawe, te putea papu, e whakamahia nuitia ana i roto i te waahi o te umanga miihini, te hikohiko, nga taputapu rongoa, nga ratonga whakakii, nga miihini kai.
He POM-C me POM-H i te maakete, a ko te POM-C te nuinga o te maakete, na te mea he ngawari ki te whakauru me te miihini, a ka taea e to taatau kamupene te tuku i te pepa POM-C me te POM-H.
Whakatakotoranga Hua:
Te Pepa Raraunga Whakataunga Poari POM Tae | |||||
| Whakaahuatanga | Nama take. | Mātotoru (mm) | Whānui me te Roa (mm) | Kiato (g/cm3) |
Poari POM Tae | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
Whakaaetanga (mm) | Taumaha (kg/pc) | Tae | Rauemi | taapiri | |
+0.2~+2.0 | / | Tetahi Tae | LOYOCON MC90 | / | |
Rōrahi Abrasion | Tauwehe Waku | Te Kaha Toka | Elongation at Break | Te kaha piko | |
0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
Kōwae Takahuri | Te Kaha Paanga Charpy | Te Wera Pawera | Rockwell Hardness | Te Kohanga Wai | |
2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% |
Rahi Hua:
Ingoa tūemi | Mātotoru (mm) | Rahi (mm) | Whakaaetanga mo te Matotoru (mm) | EST NW (KGS) |
delrinpereti pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Tukatuka Hua:

Āhuahira Hua:
- Pee POM taonga miihini pai ake
- Pepa POMpūmautanga inenga me te mimiti wai iti
- Atete matū rau POM, ātete hauora
- POM rau ngokingoki ātete, ātete ngenge
- POM rau abrasion ātete, whakarea iti o te waku
Whakamātautau Hua:
Ko Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd he hinonga matawhānui e aro ana ki te whakaputa, ki te whakawhanake me te hoko o nga kirihou miihini, te rapa me te whakanui i nga hua kore-whakarewa mai i te tau 2015.
Kua whakapumauhia e matou he ingoa pai me te hanga hononga mo te wa roa me te pumau me te maha o nga kamupene a-whare me te haere haere ki te mahi tahi me nga kamupene o waho ki te tonga-rawhiti o Ahia, Middle East, North America, South America, Europe me etahi atu rohe.
Ko o maatau hua matua:UHMWPE, MC nylon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF pepa me nga rakau
Tapeke Hua:


Taupānga Hua: