Mats Track Polyethylene Haavo avo


Famaritana ny tsihy tany
Anaran'ny tetikasa | Unit | Fomba fitsapana | Valin'ny fitsapana | ||
hakitroky | g/cm³ | ASTM D-1505 | 0.94-0.98 | ||
CompressiveStrength | MPa | ASTM D-638 | ≥42 | ||
Fisoronana rano | % | ASTM D-570 | <0,01% | ||
Herin'ny fiantraikany | KJ/m² | ASTM D-256 | ≥140 | ||
Fanolanana hafananaTemperature | ℃ | ASTM D-648 | 85 | ||
Shore Hardness | ShoreD | ASTM D-2240 | >40 | ||
FrictionCoefficient | ASTM D-1894 | 0.11-0.17 | |||
Size | 1220*2440mm (4'*8') 910*2440mm (3'*8') 610*2440mm (2'*8') 910*1830mm (3'*6') 610*1830mm (2'*6') 610*1220mm (2'*4') 1100*2440mm 1100*2900mm 1000 * 2440mm 1000 * 2900mm koa azo namboarina | ||||
hateviny | 12.7mm, 15mm, 18mm, 20mm, 27mm na namboarina | ||||
Ny hateviny sy ny tahan'ny mitondra | 12mm--80ton;15mm--100ton;20mm--120ton. | ||||
Haavo cleat | 7mm | ||||
Haben'ny tsihy mahazatra | 2440mmx1220mmx12.7mm | ||||
Ny haben'ny mpanjifa dia azo alaina miaraka aminay |






Ny tombony amin'ny mats hdpe:
1. hdpe ground mats Anti-skid amin'ny lafiny roa
2. Ny gripa dia mitantana araka ny ilany ary azo ampifandraisina amin'ny mpampitohy
3. Vita amin'ny fitaovana avo lenta -HDPE/UHMWPE
4. hdpe tany tsihy Manolotra fanoherana ny rano, harafesina sy litting
5. Mety ho an'ny ankamaroan'ny lorry, crane ary fitaovana fanorenana
6. Mamorona fomba vonjimaika eny ambonin'ny tany samihafa
7. Ampio ny fiara sy ny fitaovana handeha amin'ny lalana sarotra, mitsitsy fotoana sy ezaka
8. Maivana sy mora ampiasaina
9. Mora ny manadio noho ny tsy fanaovana caking
10. Mitondra ny fanerena lanja hatramin'ny 80 taonina
11. Tena mateza ampiasaina imbetsaka

