
HDPEʻike nui ʻia ka plastic a kapa ʻia ʻo iaPepa HDPEpalaki. Hana ʻia kēia thermoplastic mai ke kaula o nā molekole ethylene (no laila, ʻo ka hapa poli o ka polyethylene), a ʻike ʻia no ka māmā a me ka ikaika. Me ka nui aʻe o nā ʻoihana e kākoʻo ana i nā hana hoʻomau, ua piʻi nui ka kaulana o ka pepa HDPE no ka mea hiki iā ia ke ʻoki i nā mea i hoʻohana ʻia e hana a hoʻopaʻa i nā huahana ma muli o kona kaumaha a me kona ikaika.


Hōʻike:
ʻAno | extruded |
Nui | 1000*2000mm a i ʻole 1220*2440mm |
mānoanoa | 1---200mm |
ʻO ka mānoanoa | 0.96 g/cm³ |
kalakala | Keʻokeʻo / ʻeleʻele / uliuli / ʻōmaʻomaʻo / melemele |
inoa inoa | MAO aku |
Mea waiwai | 100% mea puʻupaʻa |
Laʻana | FREE |
Kūʻai ʻakika | ʻAE |
Kū'ē Ketone | ʻAE |
Pepa ʻikepili kino:
'ikamu | Pepa HDPE |
kalakala | Keʻokeʻo / ʻeleʻele / ʻōmaʻomaʻo |
Pākuʻi | 0.96g/cm³ |
Kūleʻa wela (hoʻomau) | 90 ℃ |
Kūleʻa wela (ka wā pōkole) | 110 |
Lae hehee | 120 ℃ |
Ke aniani hoʻololi wela | _ |
Linear thermal expansion coefficient(ka awelika 23~100 ℃) | 155×10-6m/(mk) |
Hiki ke ʻā (UI94) | HB |
(E hoʻokomo i ka wai ma 23 ℃ | 0.0001 |
ʻO ke koʻikoʻi hoʻopaʻapaʻa kūlou/ ʻO ke koʻikoʻi uʻi mai ka haʻalulu | 30/-Mpa |
Tensile modulus o ka elasticity | 900MPa |
ʻO ke koʻikoʻi koʻikoʻi o ke kaumaha maʻamau-1%/2% | 3/-MPa |
ʻO ka pānaʻi ʻana | 0.3 |
ʻO Rockwell paʻakikī | 62 |
Ka ikaika dielectric | >50 |
Kūleʻa leo | ≥10 15Ω×cm |
Kūʻē ʻili | ≥10 16Ω |
Pili dielectric mau-100HZ/1MHz | 2.4/- |
Hiki ke hoʻopaʻa | 0 |
Pili meaʻai | + |
Kūʻai ʻakika | + |
Kūʻē alkali | + |
Kūleʻa wai kalapona | + |
Kūʻē pūhui ʻala | 0 |
Kūʻē Ketone | + |
Ka manawa hoʻouna: Jul-05-2023