ʻO nā moena Track Polyethylene High Density


Hōʻike o nā moena lepo
Inoa Pāhana | Unite | ʻAno hoʻāʻo | Ka hopena hoao | ||
ʻO ka mānoanoa | g/cm³ | ASTM D-1505 | 0.94-0.98 | ||
Ikaika Pilikia | MPa | ASTM D-638 | ≥42 | ||
Hoʻopiʻi wai | % | ASTM D-570 | <0.01% | ||
Ka ikaika o ka hopena | KJ/m² | ASTM D-256 | ≥140 | ||
Wela distortionTemperature | ℃ | ASTM D-648 | 85 | ||
Kahakai ʻoʻoleʻa | KahakaiD | ASTM D-2240 | >40 | ||
Pilikino | ASTM D-1894 | 0.11-0.17 | |||
nui | 1220*2440mm (4'*8') 910*2440mm (3'*8') 610*2440mm (2'*8') 910*1830mm (3'*6') 610*1830mm (2'*6') 610*1220mm (2'*4') 1100*2440mm 1100*2900mm 1000 * 2440mm 1000 * 2900mm hiki ke hoʻopilikino ʻia | ||||
mānoanoa | 12.7mm, 15mm, 18mm, 20mm, 27mm a i ʻole maʻamau | ||||
ʻO ka mānoanoa a me ka lākiō pili | 12mm--80ton;15mm--100ton;20mm--120ton. | ||||
ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 7mm | ||||
Nui moena maʻamau | 2440mmx1220mmx12.7mm | ||||
Loaʻa ka nui o ka mea kūʻai aku me mākou |






ʻO nā pono o ka moena lepo hdpe:
1. moena lepo hdpe Anti-skid ma nā ʻaoʻao ʻelua
2. Hiki ke hoʻopili ʻia e nā mea hoʻohui
3. Hana ʻia mai nā mea kiʻekiʻe loa -HDPE/UHMWPE
4. moena lepo hdpe Hāʻawi i ke kū'ē i ka wai, ka ʻino a me ka litting
5. He kūpono no ka nui o ka lorry, crane a me nā lako hana hale papa
6. Ka hana ʻana i kahi ala pōkole ma ka ʻili o nā ʻāina like ʻole
7. E kōkua i nā kaʻa a me nā mea hana ma ke ala paʻakikī, e mālama i ka manawa a me ka hoʻoikaika
8. Māmā a maʻalahi e hoʻohana
9. Maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe ma muli o kāna hana ʻole-caking
10. E amo i ke kaumaha a hiki i 80 tona
11. Paʻa loa no ka hoʻohana ʻana i nā haneli mau manawa

