'Enekinia POM Plastics Pepa Polyoxymethylene Rod
Huahana Huahana:
ʻO ka POM kahi ʻano dystectic, kiʻekiʻe crystallinity thermoplastic engineering plastic material, kokoke loa kona waiwai mechanical i nā mea metala, hiki ke hoʻohana ma 100 ° C maʻamau.
kalakalaPepa POMhiki ke hoʻohana ʻia i ka hana ʻana i nā ʻāpana a me nā ʻāpana o nā mea hana mechanical, e like me ka huila huila, bearing, pahu pahu, i hoʻohana nui ʻia ma ke kahua o ka ʻoihana kaʻa, uila, nā mea lapaʻau, nā lawelawe packing, nā mīkini meaʻai.
Aia nā POM-C a me POM-H ma ka mākeke, a ʻo POM-C ka hapa nui o ka mākeke, no ka mea maʻalahi ka hoʻohui ʻana a me ka mīkini, a hiki i kā mākou hui ke hāʻawi i ka pepa POM-C a me POM-H.
Hōʻike huahana:
Pepa Ikepili Pom Papa kala | |||||
| wehewehe | 'ikamu helu. | Mānoanoa (mm) | laula a me ka lōʻihi (mm) | Māmā (g/cm3) |
Papa POM kala | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
Hoʻomanawanui (mm) | Kaumaha (kg/pc) | kalakala | Mea waiwai | Pākuʻi | |
+0.2~+2.0 | / | Kekahi kala | LOYOCON MC90 | / | |
Volume Abrasion | Pilikia | Ikaika U'i | Elongation ma ka Haka | Kulou ikaika | |
0.0012 knm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
Modulus Flexural | Charpy Impact Strength | Wela Wela Wela | ʻO Rockwell Hardness | Hoʻopiʻi wai | |
2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% |
Nui Huahana:
inoa mea | mānoanoa (mm) | Nui (mm) | Hoʻomanawanui no ka Mānoanoa (mm) | EST NW (KGS) |
delrin pom plate | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
4 | 1000x2000 | (+0.20) 4.00-4.20 | 12.24 | |
5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
6 | 1000x2000 | (+0.30) 6.00-6.30 | 18.36 | |
8 | 1000x2000 | (+0.30) 8.00-8.30 | 26.29 | |
10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Kaʻina huahana:

Hiʻona Huahana:
- ʻOi aku ka waiwai mechanical
- ʻO ke kūlana paʻa a me ka haʻahaʻa o ka wai
- Ke kū'ē kemika, kū'ē kino
- Kūʻē kolo, kūʻē luhi
- ʻO ke kūpaʻa abrasion, ka helu haʻahaʻa o ka friction
Hōʻike huahana:
ʻO Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd kahi ʻoihana holoʻokoʻa e kālele ana i ka hana ʻana, hoʻomohala a kūʻai aku i nā plastics ʻenekinia, rubber a hoʻonui i nā huahana non-metallic mai 2015.
Ua hoʻokumu mākou i kahi inoa maikaʻi a kūkulu mākou i ka pilina pili lōʻihi a paʻa me nā ʻoihana kūloko a hele mālie e hui pū me nā hui ʻē aʻe ma Asia hikina hikina, Middle East, ʻAmelika ʻAmelika, ʻAmelika Hema, ʻEulopa a me nā wahi ʻē aʻe.
ʻO kā mākou huahana nui:UHMWPE, MC naila, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF pepa a me na kookoo.
Hoʻopili huahana:


Hoʻohana huahana: