Mc nylon Casting Solid Sheet Rod
Bayani:
Launi: Natural, White, Black, Green, Blue, Yellow, Rice Yellow, Gray da sauransu.
Girman Sheet: 1000X2000X (Kauri: 1-300mm)
Girman sanda: Φ10-Φ800X1000mm
Girman Tube: (OD) 50-1800 X (ID) 30-1600 X Tsawon (500-1000mm)
Dukiya | Abu Na'a. | Naúrar | MC Nylon (Na halitta) | Oil Nylon+Carbon (Baƙar fata) | Nailan mai (Green) | MC901 (Blue) | MC Nylon+MSO2 (Baƙar fata mai haske) |
1 | Yawan yawa | g/cm3 | 1.15 | 1.15 | 1.135 | 1.15 | 1.16 |
2 | Ruwan sha (23 ℃ a cikin iska) | ) | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 2 | 2.3 | 2.4 |
3 | Ƙarfin ƙarfi | MPa | 89 | 75.3 | 70 | 81 | 78 |
4 | Nauyin tashin hankali a lokacin hutu | ) | 29 | 22.7 | 25 | 35 | 25 |
5 | Danniya mai matsananciyar damuwa (a kashi 2% na ƙima) | MPa | 51 | 51 | 43 | 47 | 49 |
6 | Ƙarfin tasiri mai ƙarfi (wanda ba a iya gani ba) | KJ/m2 | Babu hutu | Babu hutu | ≥50 | Babu hutu | Babu hutu |
7 | Ƙarfin tasiri mai ban sha'awa (na gani) | KJ/m2 | ≥5.7 | ≥6.4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
8 | Ƙunƙarar ƙarfi na elasticity | MPa | 3190 | 3130 | 3000 | 3200 | 3300 |
9 | Taurin ƙwallo | N2 | 164 | 150 | 145 | 160 | 160 |
10 | Rockwell taurin | -- | M88 | M87 | M82 | M85 | M84 |
Wannan ingantaccen MC Nylon, yana da launin shuɗi mai ban sha'awa, wanda ya fi kowa PA6/PA66 a cikin aiwatar da tauri, sassauci, gajiya-juriya da sauransu. Yana da cikakkiyar kayan aiki na kaya, mashaya kayan aiki, kayan watsawa da sauransu.
MC Nylon ya kara da cewa MSO2 na iya zama tasiri-juriya da gajiya-juriya na simintin nailan, haka kuma yana iya inganta ƙarfin lodi da juriya. Yana da aikace-aikace mai fa'ida wajen kera kaya, ɗaukar kaya, kayan duniya, da'irar hatimi da sauransu.
Oil Nylon kara carbon, yana da sosai m da crystal tsarin, wanda ya fi na general simintin gyaran kafa nailan a cikin yi na high inji ƙarfi, lalacewa-juriya, anti-tsufa, UV juriya da sauransu. Ya dace da yin ɗaukar hoto da sauran sassa na inji.
