Polypropyleen plestik PP-blêd
Produktdetail:
Ûnderdiel | PP Polypropyleen blêd |
Materiaal | 100% nij virgin materiaal, gjin recycle materiaal |
Dikte | 1mm-150mm |
Standertgrutte | 1300x2000mm,1500x3000mm, 1220x2440mm, 1000x2000mm |
Lingte | elke grutte (kin oanpast wurde) |
Kleur | wyt, transparant, griis (kin oanpast wurde) |
Dichtheid | 0,91 g.cm3; 0.93g.cm3; |
Opmerkings:
| Oare maten, kleuren kinne oanpast wurde.Lingte, breedte, diameter en diktetolerânsjes kinne ferskille per fabrikant Bepaalde graden binne beskikber yn ferskate kleuren. Fergese stekproef kin oanbean wurde foar kwaliteitskontrôle. |

Standertgrutte:
Dikte | 1000x2000mm | 1220x2440mm | 1500x3000mm | 610x1220mm |
1 | √ | √ | √ | |
2 | √ | √ | √ | |
3 | √ | √ | √ | |
4 | √ | √ | √ | |
5 | √ | √ | √ | |
6 | √ | √ | √ | |
8 | √ | √ | √ | |
10 | √ | √ | √ | |
12 | √ | √ | √ | |
15 | √ | √ | √ | |
20 | √ | √ | √ | |
25 | √ | √ | √ | |
30 | √ | √ | √ | |
35 | √ | √ | √ | |
40 | √ | √ | ||
45 | √ | √ | ||
50 | √ | √ | ||
60 | √ | √ | ||
80 | √ | √ | ||
90 | √ | √ | ||
100 | √ | √ | ||
120 | √ | |||
130 | √ | |||
150 | √ | |||
200 | √ |
Produktsertifikaat:

Produkt Eigenskippen:
1.Maklik te lassen mei termoplastyske lasapparatuer
2.Lege fochtopname
3.Goede gemyske wjerstân
4.Lege kosten
5.Ekstreem sterk (kopolymeer)
6.Uitstekende estetyske eigenskippen
7.Maklik te meitsjen
8.Legere tichtheid, waarmtebestriding, net-deformaasje, hege styfheid, hege oerflaksterkte, goede gemyske stabiliteit, poerbêste elektryske prestaasjes, net-giftich, Uniform yn kleur, glêd oerflak, flakheid, maklik foar ynstallaasje en ûnderhâld, lange libbensdoer, maklike ferwurking en sterke laswurk.

Produktferpakking:




Produktapplikaasje:
Drinkwetter-/rioellieding, spuitdrager foar sealen, anty-korrosive tank/emmer, soer-/alkalibestindige yndustry, ôffal-/útlaatgasapparatuer, waskmasine, stoffrije keamer, healgeleiderfabryk en oare relatearre yndustryapparatuer en masines, itenmasine en snijplank en galvanisearjend proses.



