610X1220m Grandeco Nigra Natura Koloro Delrin POM Folio
Produkta Detalo:
POM estas speco de distekta, alt-kristaleca termoplasta inĝeniera plasta materialo, ĝia mekanika eco estas tre proksima al metala materialo, kaj povas esti uzata normale je 100 °C.
KoloraPOM-foliopovas esti aplikita al fabrikado de komponantoj kaj partoj de mekanika ekipaĵo, kiel ekzemple radoj, lagroj, pumpiloj, kiuj estas vaste uzataj en la kampo de aŭtoindustrio, elektroniko, medicinaj aparatoj, pakservoj, manĝaĵmaŝinaro.
Ekzistas POM-C kaj POM-H sur la merkato, kaj POM-C havas la plej grandan merkatparton, ĉar ĝi estas facile kunmetebla kaj maŝinebla, kaj nia kompanio povas oferti kaj POM-C kaj POM-H foliojn.
Produkta Specifo:
Specifa Datumfolio de Kolora POM-Tabulo | |||||
| Priskribo | Artikolnumero | Dikeco (mm) | Larĝo kaj Longo (mm) | Denseco (g/cm³) |
Kolora POM-Tabulo | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
Toleremo (mm) | Pezo (kg/pc) | Koloro | Materialo | Aldonaĵo | |
+0.2~+2.0 | / | Ajna Koloro | LOJOCON MC90 | / | |
Volumena Abrazio | Frikcia Faktoro | Tirstreĉa forto | Plilongigo ĉe Paŭzo | Fleksanta Forto | |
0,0012 cm³ | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
Fleksmodulo | Charpy-Efikforto | Varmodistorda Temperaturo | Rockwell-malmoleco | Akvo-absorbo | |
2529 MPa | 9.9 kJ/m² | 118 °C | M78 | 0.22% |
Produkta Grandeco:
Nomo de ero | Dikeco (mm) | Grandeco (mm) | Toleremo por Dikeco (mm) | EST nordokcidenta (KGS) |
delrin-pompa plato | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Produkta Procezo:

Produkta Trajto:
- Supera mekanika eco
- Dimensia stabileco kaj malalta akvoabsorbo
- Kemia rezisto, medicina rezisto
- Rezisto al rampado, rezisto al laceco
- Abraziorezisto, malalta frikciokoeficiento
Produkta Testado:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd estas ampleksa entrepreno, kiu fokusiĝas al produktado, disvolviĝo kaj vendado de inĝenieraj plastoj, kaŭĉuko kaj multfacetaj nemetalaj produktoj ekde 2015.
Ni establis bonan reputacion kaj konstruis longdaŭran kaj stabilan kunlaboran rilaton kun multaj hejmaj kompanioj kaj iom post iom ekkunlaboras kun eksterlandaj kompanioj en Sudorienta Azio, Mezoriento, Nordameriko, Sudameriko, Eŭropo kaj aliaj regionoj.
Niaj ĉefaj produktoj:UHMWPE, MC-nilono, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, AKRILAJ, PTFE, PEEK, PPS, PVDF-materialaj folioj kaj stangoj
Produkta Pakado:


Produkta Apliko:
Ĉe Tianjin Beyond Technology Development Co., Ltd., ni estas dediĉitaj al provizado al niaj klientoj per alta kvalitoPOM-foliooj, kiuj plenumas iliajn bezonojn kaj superas iliajn atendojn. Kun nia sperto kaj dediĉo al novigado, ni celas esti la unua elekto por inĝenieraj plastoj kaj kaŭĉukaj produktoj.
Konklude, nia POM-folio havas bonegajn ecojn, inkluzive de temperaturrezisto, kemia rezisto, fraprezisto kaj abraziorezisto, elektraj izolaj ecoj, mekanika forto, malalta humidabsorbo, bonaj glitecoj, alta termika stabileco kaj prilaborebleco. Ĉi tiuj atributoj, kombinitaj kun la engaĝiĝo de nia kompanio al plejboneco, faras niajn POM-foliojn solida elekto por viaj bezonoj pri inĝenieraj plastoj. Bonvolu viziti nian retejon aŭ kontakti nin por pliaj informoj kaj demandoj.