Puti/Itom nga Kolor Pom Plastic Rod Acetal Delrin Rod
Detalye sa Produkto:
POM sungkodmao ang usa ka kasaligan ug daghag gamit nga pagpili alang sa nagkalain-laing mekanikal nga ekipo aplikasyon tungod sa iyang labaw nga kalig-on, kagahi ug uban pang mapuslanon nga mga kabtangan. Gikan sa mga gears hangtod sa bug-at nga katungdanan nga mga bearings, mga lingkuranan sa balbula hangtod sa mga sangkap sa pag-snap, ang mga Pom rod naghatag kalig-on, kasaligan ug pasundayag. Dugang pa, ang ilang maayo nga mga kabtangan sa elektrisidad naghimo kanila nga angay alang sa paggamit ingon mga elemento sa insulating elektrikal. Kung kinahanglan nimo ang usa ka materyal nga makasugakod sa taas nga mga karga, maghatag kalig-on sa dimensyon ug magpakita sa maayo kaayo nga mga kabtangan sa elektrisidad, ang POM rod siguradong angay nga tagdon.
Detalye sa Produkto:
butang | POM Rod |
Type | extruded |
Kolor | puti |
Proporsyon | 1.42g/cm3 |
Pagbatok sa kainit (padayon) | 115 ℃ |
Pagbatok sa kainit (mubo nga termino) | 140 ℃ |
Natunaw nga punto | 165 ℃ |
Temperatura sa pagbalhin sa salamin | _ |
Linear thermal expansion coefficient | 110×10-6 m/(mk) |
(kasagaran 23~100 ℃) | |
Average nga 23--150 ℃ | 125×10-6 m/(mk) |
Pagkasunog (UI94) | HB |
Tensile modulus sa elasticity | 3100MPa |
Ituslob sa tubig sa 23 ℃ sulod sa 24 ka oras | 0.2 |
Ituslob sa tubig sa 23 ℃ | 0.85 |
Bending tensile stress/ Tensile stress off shock | 68/-Mpa |
Pagputol sa tensile strain | 0.35 |
Compressive stress sa normal nga strain-1%/2% | 19/35MPa |
Pagsulay sa epekto sa pendulum gap | 7 |
Friction coefficient | 0.32 |
Rockwell katig-a | M84 |
Dielectric nga kusog | 20 |
Pagbatok sa volume | 1014Ω × cm |
Pagbatok sa nawong | 1013 Ω |
Relatibong dielectric nga kanunay-100HZ/1MHz | 3.8/3.8 |
Critical tracking index (CTI) | 600 |
Kapasidad sa pagbugkos | + |
Pagkontak sa pagkaon | + |
Acid nga pagsukol | + |
Alkali pagsukol | + |
Carbonated nga tubig nga pagsukol | + |
Aromatic compound nga pagsukol | + |
Ang resistensya sa ketone | + |
Gidak-on sa Produkto:
Ngalan sa produkto: | POM sheet /POM sungkod | |||
modelo: | POM | |||
Kolor: | Puti/Itom/Asul/Dalaw/Berde/Pula/Oorange | |||
Gidak-on sa panid: | 1000*2000mm /615*1250mm /620*1220mm /620*1000mm | |||
Gibag-on sa panid: | 0.8-200mm (Nahiangay) | |||
serbisyo: | pagsuporta sa pag-customize, arbitraryong pagputol, libre nga sampling | |||
Diametro sa lingin nga sungkod: | 4-250 diametro * 1000mm |
Proseso sa Produkto:

Feature sa Produkto:
- Superior nga mekanikal nga kabtangan
- Dimensional nga kalig-on ug ubos nga pagsuyup sa tubig
- Ang pagsukol sa kemikal, pagsukol sa medisina
- Pagbatok sa kamang, pagsukol sa kakapoy
- Pagbatok sa abrasion, ubos nga coefficient sa friction
Pagsulay sa Produkto:
Ang Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd usa ka komprehensibo nga negosyo nga nagpunting sa paghimo, pag-uswag ug pagbaligya sa mga plastik nga engineering, goma ug pagpadaghan sa mga non-metallic nga produkto sukad sa 2015
Nakatukod kami og maayo nga reputasyon ug nagtukod og dugay ug lig-on nga relasyon sa kooperasyon sa daghang mga domestic nga kompanya ug hinayhinay nga migawas aron makigtambayayong sa mga kompanya sa gawas sa nasud sa habagatan-sidlakang Asia, Middle East, North America, South America, Europe ug uban pang mga rehiyon.
Ang among nag-unang mga produkto:UHMWPE, MC nylon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF nga materyal nga mga sheet & rod
Pagputos sa Produkto:


Aplikasyon sa Produkto: