Taas nga Densidad nga Polyethylene Track Mats


Pagtino sa mga banig sa yuta
Ngalan sa Proyekto | Unit | Pamaagi sa Pagsulay | Resulta sa Pagsulay | ||
Densidad | g/cm³ | ASTM D-1505 | 0.94-0.98 | ||
Compressive Strength | MPa | ASTM D-638 | ≥42 | ||
Pagsuyop sa Tubig | % | ASTM D-570 | <0.01% | ||
Kalig-on sa Epekto | KJ/m² | ASTM D-256 | ≥140 | ||
Kainit distorsyonTemperatura | ℃ | ASTM D-648 | 85 | ||
Katig-a sa Baybayon | BaybayonD | ASTM D-2240 | >40 | ||
FrictionCoefficient | ASTM D-1894 | 0.11-0.17 | |||
gidak-on | 1220*2440mm (4'*8') 910*2440mm (3'*8') 610*2440mm (2'*8') 910*1830mm (3'*6') 610*1830mm (2'*6') 610*1220mm (2'*4') 1100*2440mm 1100*2900mm 1000 * 2440mm 1000 * 2900mm mahimo usab nga ipasadya | ||||
Gibag-on | 12.7mm, 15mm, 18mm, 20mm, 27mm o customized | ||||
Gibag-on ug ratio sa pagdala | 12mm--80ton;15mm--100ton;20mm--120ton. | ||||
Taas nga cleat | 7mm | ||||
Standard nga gidak-on sa banig | 2440mmx1220mmx12.7mm | ||||
Ang gidak-on sa kustomer anaa usab kanamo |






Mga bentaha sa hdpe ground mat:
1. hdpe ground mats Anti-skid sa duha ka kilid
2. Ang pagkupot naggunit sumala sa imong kilid ug mahimong masumpay sa mga konektor
3. Gihimo gikan sa hilabihan ka taas nga kalidad nga materyal –HDPE/UHMWPE
4. hdpe ground mats Nagtanyag og resistensya sa tubig, corrosion ug litting
5. Haom sa kadaghanan sa lorry, crane ug construction equipment base plate
6. Paghimo og temporaryo nga paagi sa ibabaw sa lain-laing mga terrains
7. Tabangi ang mga sakyanan ug ekipo nga makaagi sa lisud nga kahimtang sa dalan, makadaginot sa panahon ug kahago
8. Gaan ug sayon gamiton
9. Sayon sa paglimpyo tungod sa iyang non-caking performance
10. Dad-a ang gibug-aton nga presyur hangtod sa 80 tonelada
11. Lig-on kaayo alang sa paggamit sa gatusan ka mga higayon

