CF30% PEEK Rod Sheet
Detalye sa Produkto:
PEEK engineering plastics adunay usa ka halapad nga luna sa aplikasyon nga may kalabutan sa aviation, makinarya, electronics, kemikal nga industriya, mga sakyanan ug uban pang mga high-tech nga industriya, Alternatibo sa fluoropolymers, kini nga mga palid magamit alang sa paghimo sa mga materyales sa insulasyon, gears, bearings, bushes ug valves.mekanikal nga mga bahin ug accessory mahimong gigama sa higpit nga mga kinahanglanon, sama sa piston gears, singsing, singsing, singsing, singsing, singsing mga balbula, ug uban pang gisul-ob nga lingin.
Feature sa Produkto:
1. Taas nga temperatura sa thermal deformation
2. Maayong pagkaproseso
3. Kinaiya nga flame retardant
4.Taas nga enerhiya radiation resistant
5.Good sliding ug wear resistance
6. Maayong creep resistance
7.Maayo kaayo nga pagsukol sa kemikal
8.Pagbatok sa hydrolysis ug superheated nga alisngaw
Detalye sa Produkto:
TINGALI RODEspesipikasyon
Detalye (mm) | Pagkamatugtanon (mm) | Timbang matag sungkod (kg) |
6*1000 | 0.2~0.8 | 0.047 |
8*1000 | 0.2~0.8 | 0.077 |
10*1000 | 0.2~0.8 | 0.12 |
12*1000 | 0.2~0.8 | 0.168 |
15*1000 | 0.2~0.8 | 0.278 |
20*1000 | 0.2~0.8 | 0.47 |
22*1000 | 0.2~0.8 | 0.5 |
25*1000 | 0.2~0.8 | 0.7 |
30*1000 | 0.2~0.8 | 1 |
35*1000 | 0.2~0.8 | 1.35 |
40*1000 | 0.2~0.8 | 1.75 |
45*1000 | 0.2~0.8 | 2.2 |
50*1000 | 0.2~0.8 | 2.7 |
55*1000 | 0.2~0.8 | 3.2 |
60*1000 | 0.2~0.8 | 3.95 |
65*1000 | 0.2~0.8 | 4.5 |
70*1000 | 0.2~0.8 | 5.34 |
75*1000 | 0.2~0.8 | 5.92 |
80*1000 | 0.2~0.8 | 7.05 |
85*1000 | 0.2~0.8 | 7.62 |
90*1000 | 0.2~0.8 | 8.8 |
100*1000 | 0.2~0.8 | 11 |
110*1000 | 0.2~0.8 | 12.6 |
120*1000 | 0.2~0.8 | 15.2 |
130*1000 | 0.2~0.8 | 18.3 |
140*1000 | 0.2~0.8 | 21.1 |
150*1000 | 0.2~0.8 | 24.15 |
160*1000 | 0.2~0.8 |
PAGSILING SHEETEspesipikasyon
Detalye (mm) | Pagkamatugtanon (mm) | Timbang kada panid (kg) |
600*1200*5 | 0.2~0.8 | 5.35 |
600*1200*6 | 0.2~0.8 | 6.65 |
600*1200*8 | 0.2~0.8 | 8.5 |
600*1200*10 | 0.2~0.8 | 10.45 |
600*1200*12 | 0.2~0.8 | 12.55 |
600*1200*15 | 0.2~0.8 | 15.05 |
600*1200*20 | 0.2~0.8 | 20.6 |
600*1200*25 | 0.2~0.8 | 25.5 |
600*1200*30 | 0.2~0.8 | 31.65 |
600*1200*35 | 0.2~0.8 | 36.5 |
600*1200*40 | 0.2~0.8 | 40.5 |
600*1200*50 | 0.2~0.8 | 51.7 |
600*1200*60 | 0.2~0.8 | 61.35 |
Mga Parametro sa Produkto:
DILI. | butang no. | Unit | PEEK-1000 | PEEK-CA30 | PEEK-GF30 |
1 | Densidad | g/cm3 | 1.31 | 1.41 | 1.51 |
2 | Tubig pagsuyup (23 ℃ sa hangin) | % | 0.20 | 0.14 | 0.14 |
3 | Kusog sa tensile | MPa | 110 | 130 | 90 |
4 | Tensile strain sa break | % | 20 | 5 | 5 |
5 | Compressive stress (sa 2% nominal strain) | MPa | 57 | 97 | 81 |
6 | Kusog sa epekto sa Charov (wala mamatikdan) | KJ/m2 | Walay pahulay | 35 | 35 |
7 | Kusog sa epekto sa Charov (notched) | KJ/m2 | 3.5 | 4 | 4 |
8 | Tensile modulus sa elasticity | MPa | 4400 | 7700 | 6300 |
9 | Katig-a sa indentation sa bola | N/mm2 | 230 | 325 | 270 |
10 | Rockwell katig-a | -- | M105 | M102 | M99 |
Mga Litrato sa Produkto:
Warehouse sa Produkto:
Warehouse sa Produkto:
Pakete sa Produkto:
Aplikasyon sa Produkto:
