Visokootporne glatke ABS plastične ploče
Detalji o proizvodu:
Daska za trbušne mišićeje jedna od najisplativijih inženjerskih plastika. Ima savršenu kombinaciju žilavosti i krutosti. Akrilonitril ima dobru hemijsku otpornost i površinsku tvrdoću. Butadien ima dobru žilavost i otpornost na udarce. Stiren ima dobru krutost i fluidnost te se lako štampa.
Veličina | 1250*2000mm; 1250*1000mm; 1300*2000mm |
Debljina | 1---150 mm |
Gustoća | 1,06 g/cm³ |
Boja | Bijela, žuta, crna |
Naziv robne marke | IZVAN |
Materijal | 100% djevičanski materijal |
Uzorak | BESPLATNO |
Otpornost na kiseline | DA |
Otpornost na ketone | DA |
Karakteristika proizvoda:
Snažan i krut
· Teško
· Lako se obrađuje
· Lako se lijepi i zavaruje
· Otporan na većinu alkalija i slabih kiselina
· Visoka temperatura termičke deformacije
· Odličan električni izolator
· Odlična mogućnost oblikovanja
· Relativno niska apsorpcija vode
Performanse proizvoda:
Stavka | 4x8ABS ploča |
Boja | Bijela, žuta, crna |
Proporcija | >1,06 g/cm³ |
Otpornost na toplinu (kontinuirana) | 70℃ |
Otpornost na toplinu (kratkotrajna) | 85℃ |
Tačka topljenja | 170℃ |
Temperatura staklastog prijelaza | _ |
Koeficijent linearnog termičkog širenja(prosječno 23~100℃) | 100×10⁻⁶/(mk) |
Zapaljivost (UI94) | HB |
Modul elastičnosti pri zatezanju | 2100 MPa |
Kompresivni napon normalnog naprezanja - 1%/2% | 17 MPa |
Koeficijent trenja | 0,3 |
Tvrdoća po Rockwellu | 70 |
Dielektrična čvrstoća | >20 |
Otpor volumena | ≥10 14Ω×cm |
Površinski otpor | ≥10 13Ω |
Relativna dielektrična konstanta - 100HZ/1MHz | 3,3/- |
Kapacitet vezivanja | + |
Kontakt s hranom | - |
Otpornost na kiseline | + |
Otpornost na alkalije | 0 |
Otpornost na gaziranu vodu | + |
Otpornost na aromatična jedinjenja | - |
Otpornost na ketone | - |
Pakovanje proizvoda:




Primjena proizvoda:
· Prehrambena industrija, modeliranje zgrada, izrada ručnih lopatica
· Dio elektronske industrije, elektronika i elektronika, farmaceutska industrija
· Cijev za dovod pića, cijev za komprimirani zrak, cijevi za hemijsku industriju.
